캐시백을 드려요
*카드사 별로 혜택이 상이하며, 각 조건 및 혜택은 변동될 수 있습니다.
1천만원미만 | 기본 | 1.0% | 1.5% | 0.9% | 1.3% | 1.2% |
---|---|---|---|---|---|---|
겟차혜택 | 0.5% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | |
합계 | 1.5% | 2.4% | 1.5% | 1.7% | 1.4% | |
1천만원이상 | 기본 | 1.0% | 1.5% | 0.9% | 1.3% | 1.2% |
겟차혜택 | 0.6% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | |
합계 | 1.6% | 2.4% | 1.5% | 1.7% | 1.4% | |
2천만원이상 | 기본 | 1.0% | 1.5% | 0.9% | 1.3% | 1.2% |
겟차혜택 | 0.7% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | |
합계 | 1.7% | 2.4% | 1.5% | 1.7% | 1.4% | |
3천만원이상 | 기본 | 1.0% | 1.5% | 0.9% | 1.3% | 1.2% |
겟차혜택 | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | |
합계 | 1.8% | 2.4% | 1.5% | 1.7% | 1.4% | |
4천만원이상 | 기본 | 1.0% | 1.5% | 0.9% | 1.3% | 1.2% |
겟차혜택 | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | |
합계 | 1.8% | 2.4% | 1.5% | 1.7% | 1.4% | |
5천만원이상 | 기본 | 1.0% | 1.5% | 0.9% | 1.3% | 1.2% |
겟차혜택 | 0.9% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | |
합계 | 1.9% | 2.4% | 1.5% | 1.7% | 1.4% |
“최근에 차량 구매하면서 겟차의 오토캐시백을 진행했습니다. 타사 대비 만족스러운 캐시백 퍼센트로 깔끔한 입금과 상담원의 안내가 좋았네요. 처음 캐시백을 진행해본건데 다소 어려웠는데 상세히 설명해줘서 어려움없이 진행했습니다. 다음번 차량 구매시에도 이용하려구요!”
“겟차를 늘상 이용하고 좋은 정보와 검색을 하면서도 차량 구매 시에 오토캐시백은 전혀 이용을 안하다 이용해보았는데 대만족이네요. 안 할 이유가 없어요. 공격적인 마켓팅에 힘 입어서 일반 카드사보다 월등하고 담당 매니저님도 친절히 설명해주셔서 이해가 쉬었어요 일도 빠르셨구요 감사합니다.”
오토캐시백 상담신청
개인정보 수집 동의