👀 오늘의 글 핵심 요약
- 테슬라 모델 3 퍼포먼스 AWD의 2026년 국고·지자체 보조금 합계는 서울 기준 2,599,999원이에요.
- 차량가 69,990,000원에서 보조금을 반영한 겟차 기준 예상 실구매가는 67,390,001원이에요(서울 기준).
- 지자체 보조금은 지역마다 달라요. 가장 많이 주는 곳은 경상북도 울릉군 3,789,655원, 지원하는 지역 중 가장 적은 곳은 경기도 부천시 599,999원이에요.
- 보조금을 반영한 리스·장기렌트 월 납입금도 아래에서 함께 비교할 수 있어요.
테슬라 모델 3 퍼포먼스 AWD 2026 보조금·가격 한눈에 보기
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 차량가 | 69,990,000원 |
| 국고 보조금 | −2,000,000원 |
| 지자체 보조금(서울) | −599,999원 |
| 예상 실구매가 | 67,390,001원 |
위 실구매가는 겟차가 차량가·보조금을 반영해 산출한 금액이에요. 취득세·부대비용은 별도이고, 지자체 보조금은 지역·예산에 따라 달라질 수 있어요. 정확한 금액은 상담으로 확인하세요.
테슬라 모델 3 퍼포먼스 AWD 2026 지자체별 보조금
| 지역 | 보조금 |
|---|---|
| 경상북도 울릉군 | 3,789,655원 |
| 전라남도 고흥군 | 3,006,896원 |
| 전라남도 보성군 | 3,006,896원 |
| 전라남도 완도군 | 3,006,896원 |
| 전라남도 강진군 | 2,672,413원 |
| 전라남도 담양군 | 2,672,413원 |
| 전라남도 장흥군 | 2,672,413원 |
| 전라남도 구례군 | 2,593,103원 |
| 전라남도 진도군 | 2,531,034원 |
| 전라남도 해남군 | 2,531,034원 |
| 경상남도 합천군 | 2,448,275원 |
| 전라남도 영광군 | 2,406,896원 |
| 전라남도 함평군 | 2,337,931원 |
| 전라북도 고창군 | 2,175,862원 |
| 전라북도 군산시 | 2,175,862원 |
| 전라북도 김제시 | 2,175,862원 |
| 전라북도 남원시 | 2,175,862원 |
| 전라북도 무주군 | 2,175,862원 |
| 전라북도 부안군 | 2,175,862원 |
| 전라북도 순창군 | 2,175,862원 |
| 전라북도 완주군 | 2,175,862원 |
| 전라북도 익산시 | 2,175,862원 |
| 전라북도 임실군 | 2,175,862원 |
| 전라북도 장수군 | 2,175,862원 |
| 전라북도 전주시 | 2,175,862원 |
| 전라북도 정읍시 | 2,175,862원 |
| 전라북도 진안군 | 2,175,862원 |
| 충청남도 계룡시 | 2,075,862원 |
| 충청남도 공주시 | 2,075,862원 |
| 충청남도 금산군 | 2,075,862원 |
| 충청남도 논산시 | 2,075,862원 |
| 충청남도 당진시 | 2,075,862원 |
| 충청남도 보령시 | 2,075,862원 |
| 충청남도 부여군 | 2,075,862원 |
| 충청남도 서산시 | 2,075,862원 |
| 충청남도 서천군 | 2,075,862원 |
| 충청남도 아산시 | 2,075,862원 |
| 충청남도 예산군 | 2,075,862원 |
| 충청남도 천안시 | 2,075,862원 |
| 충청남도 청양군 | 2,075,862원 |
| 충청남도 태안군 | 2,075,862원 |
| 충청남도 홍성군 | 2,075,862원 |
| 경상북도 경산시 | 2,065,517원 |
| 경상북도 경주시 | 2,065,517원 |
| 경상북도 고령군 | 2,065,517원 |
| 경상북도 구미시 | 2,065,517원 |
| 경상북도 김천시 | 2,065,517원 |
| 경상북도 문경시 | 2,065,517원 |
| 경상북도 봉화군 | 2,065,517원 |
| 경상북도 상주시 | 2,065,517원 |
| 경상북도 성주군 | 2,065,517원 |
| 경상북도 안동시 | 2,065,517원 |
| 경상북도 영덕군 | 2,065,517원 |
| 경상북도 영양군 | 2,065,517원 |
| 경상북도 영주시 | 2,065,517원 |
| 경상북도 영천시 | 2,065,517원 |
| 경상북도 예천군 | 2,065,517원 |
| 경상북도 울진군 | 2,065,517원 |
| 경상북도 의성군 | 2,065,517원 |
| 경상북도 청도군 | 2,065,517원 |
| 경상북도 칠곡군 | 2,065,517원 |
| 경상북도 포항시 | 2,065,517원 |
| 전라남도 곡성군 | 2,003,448원 |
| 전라남도 나주시 | 2,003,448원 |
| 전라남도 무안군 | 2,003,448원 |
| 전라남도 신안군 | 2,003,448원 |
| 전라남도 장성군 | 2,003,448원 |
| 전라남도 화순군 | 2,003,448원 |
| 충청북도 괴산군 | 2,003,448원 |
| 충청북도 단양군 | 2,003,448원 |
| 충청북도 보은군 | 2,003,448원 |
| 충청북도 영동군 | 2,003,448원 |
| 충청북도 옥천군 | 2,003,448원 |
| 충청북도 음성군 | 2,003,448원 |
| 충청북도 제천시 | 2,003,448원 |
| 충청북도 증평군 | 2,003,448원 |
| 충청북도 진천군 | 2,003,448원 |
| 충청북도 청주시 | 2,003,448원 |
| 충청북도 충주시 | 2,003,448원 |
| 전라남도 영암군 | 1,931,034원 |
| 경상남도 통영시 | 1,906,896원 |
| 경기도 연천군 | 1,903,448원 |
| 경상북도 청송군 | 1,758,620원 |
| 경기도 광명시 | 1,403,448원 |
| 경상남도 창녕군 | 1,403,448원 |
| 전라남도 광양시 | 1,403,448원 |
| 전라남도 목포시 | 1,403,448원 |
| 전라남도 순천시 | 1,403,448원 |
| 전라남도 여수시 | 1,403,448원 |
| 경기도 여주시 | 1,382,758원 |
| 제주특별자치도 | 1,382,758원 |
| 경기도 가평군 | 1,337,931원 |
| 경기도 양평군 | 1,337,931원 |
| 경상남도 거창군 | 1,241,379원 |
| 경기도 안성시 | 1,203,448원 |
| 경기도 동두천시 | 1,120,689원 |
| 경기도 광주시 | 1,068,965원 |
| 강원도 강릉시 | 999,999원 |
| 강원도 고성군 | 999,999원 |
| 강원도 동해시 | 999,999원 |
| 강원도 삼척시 | 999,999원 |
| 강원도 속초시 | 999,999원 |
| 강원도 양구군 | 999,999원 |
| 강원도 양양군 | 999,999원 |
| 강원도 영월군 | 999,999원 |
| 강원도 원주시 | 999,999원 |
| 강원도 인제군 | 999,999원 |
| 강원도 정선군 | 999,999원 |
| 강원도 철원군 | 999,999원 |
| 강원도 춘천시 | 999,999원 |
| 강원도 태백시 | 999,999원 |
| 강원도 평창군 | 999,999원 |
| 강원도 홍천군 | 999,999원 |
| 강원도 화천군 | 999,999원 |
| 강원도 횡성군 | 999,999원 |
| 경기도 과천시 | 999,999원 |
| 경기도 구리시 | 999,999원 |
| 경기도 의왕시 | 999,999원 |
| 경기도 이천시 | 999,999원 |
| 경기도 파주시 | 999,999원 |
| 경기도 평택시 | 999,999원 |
| 경기도 군포시 | 965,517원 |
| 경기도 오산시 | 937,931원 |
| 경기도 성남시 | 899,999원 |
| 경기도 용인시 | 868,965원 |
| 경기도 안양시 | 851,724원 |
| 경기도 양주시 | 834,482원 |
| 경기도 수원시 | 831,034원 |
| 경기도 안산시 | 803,448원 |
| 경기도 고양시 | 799,999원 |
| 경기도 김포시 | 799,999원 |
| 경기도 시흥시 | 799,999원 |
| 경기도 포천시 | 799,999원 |
| 경상남도 밀양시 | 799,999원 |
| 경기도 의정부시 | 734,482원 |
| 부산광역시 | 706,896원 |
| 경상남도 거제시 | 703,448원 |
| 경상남도 사천시 | 703,448원 |
| 경기도 화성시 | 668,965원 |
| 경기도 남양주시 | 603,448원 |
| 경상남도 김해시 | 603,448원 |
| 경상남도 산청군 | 603,448원 |
| 경상남도 진주시 | 603,448원 |
| 경상남도 창원시 | 603,448원 |
| 경상남도 함양군 | 603,448원 |
| 울산광역시 | 603,448원 |
| 경기도 부천시 | 599,999원 |
| 경기도 하남시 | 599,999원 |
| 경상남도 고성군 | 599,999원 |
| 경상남도 남해군 | 599,999원 |
| 경상남도 양산시 | 599,999원 |
| 경상남도 의령군 | 599,999원 |
| 경상남도 하동군 | 599,999원 |
| 경상남도 함안군 | 599,999원 |
| 광주광역시 | 599,999원 |
| 대구광역시 | 599,999원 |
| 대전광역시 | 599,999원 |
| 서울특별시 | 599,999원 |
| 세종특별자치시 | 599,999원 |
| 인천광역시 | 599,999원 |
보조금은 신청 시점의 예산 잔여 여부와 출고·등록 일정에 따라 달라질 수 있어요.
테슬라 모델 3 퍼포먼스 AWD 보조금 반영 리스·장기렌트 월 납입금
| 계약 기간 | 리스 | 장기렌트 |
|---|---|---|
| 24개월 | 1,099,500원 | 1,535,600원 |
| 36개월 | 925,700원 | 1,189,900원 |
| 48개월 | 892,400원 | 1,098,700원 |
| 60개월 | 832,500원 | 1,050,600원 |
선납금 30% · 기간별 월 납입금
| 계약 기간 | 리스 | 장기렌트 |
|---|---|---|
| 24개월 | 166,905원 | 603,525원 |
| 36개월 | 289,799원 | 606,700원 |
| 48개월 | 397,307원 | 661,300원 |
| 60개월 | 426,400원 | 687,680원 |
보증금 30% · 기간별 월 납입금
| 계약 기간 | 리스 | 장기렌트 |
|---|---|---|
| 24개월 | 990,800원 | 1,425,599원 |
| 36개월 | 826,000원 | 1,062,300원 |
| 48개월 | 783,700원 | 971,100원 |
| 60개월 | 725,700원 | 923,000원 |
위 월 납입금은 2026년 10월 14일 겟차 견적 데이터 기준이에요. 리스·장기렌트 월 납입금은 제조사 프로모션, 금융사 금리, 차량 재고에 따라 수시로 변동되기 때문에 지금 조회하시는 견적과 차이가 있을 수 있어요. 전기차 리스·장기렌트는 구매와 보조금 반영 방식이 달라, 실제 적용 내용은 상담에서 확인하는 게 정확해요.
보조금이 고정 금액이 아닌 이유
전기차·친환경차 보조금은 “차종별 정액”이 아니에요. 차량 조건 + 정책 기준 + 예산 상황이 함께 반영돼요.
✔️ 같은 차량이라도 트림·가격·효율에 따라 국고 보조금이 달라질 수 있어요.
✔️ 지자체 보조금은 지역 예산과 소진 속도에 따라 체감 차이가 생길 수 있어요.
보조금 신청 전 꼭 확인해야 할 체크리스트
⚠️ 이 부분은 꼭 확인해 주세요!
• 보조금은 계약일이 아니라 신청·출고·등록 흐름 기준으로 적용돼요.
• 출고 지연 시 예산 소진으로 보조금 적용이 제한될 수 있어요.
• 최종 금액은 신청 시점 기준으로 확정되며, 지자체 보조금은 지역에 따라 달라져요.
보조금 신청·조회는 어디서 하나요?
전기차 보조금은 차를 사면 자동으로 나오는 게 아니라, 지역 공고 → 신청 → 출고·등록 순서를 거쳐 지급돼요.
✔️ 차종별 국고 보조금과 지역별 실시간 잔여 예산은 무공해차 통합누리집(ev.or.kr) ‘구매보조금 지급현황’에서 확인할 수 있어요.
✔️ 신청은 보통 판매점이 대신 접수하고, 선착순이 아니라 출고·등록 순으로 선정되는 경우가 많아요.
✔️ 신청은 거주지 지자체 공고가 난 뒤 가능하고, 중복 신청은 환수 대상이에요.
🔎 자주 묻는 질문 (FAQ) – 지자체 보조금
Q. 지자체 보조금은 무엇인가요?
지자체 보조금은 국고 보조금과 별도로 각 시·군·구에서 추가로 지원하는 전기차 구매 지원금이에요. 동일한 차량이라도 거주 지역에 따라 지원 금액이 달라질 수 있으며, 이는 최종 고객 부담금(실구매가)에 직접적인 영향을 줘요.
Q. 지자체 보조금은 왜 지역마다 다를까요?
각 지자체의 예산 규모, 전기차 보급 목표, 정책 방향에 따라 지원 금액이 다르게 책정되기 때문이에요. 그래서 같은 차량이라도 지역에 따라 수십만 원 이상 차이가 날 수 있어요. 현재 예상 지자체 보조금은 서울 기준 599,999원 수준이에요.
Q. 리스·장기렌트로 타도 보조금을 받을 수 있나요?
리스·장기렌트는 차량 명의가 금융사·렌트사에 있어서 보조금이 구매와 다르게 반영돼요. 그래서 보조금이 반영된 조건으로 견적을 받아 보는 게 정확해요. 내 조건에서 실제로 얼마가 반영되는지는 상담에서 확인할 수 있어요.
🏷️ 관련 키워드
테슬라 모델 3 퍼포먼스 AWD 2026 보조금, 테슬라 모델 3 퍼포먼스 AWD 지자체 보조금, 테슬라 모델 3 퍼포먼스 AWD 실구매가, 테슬라 모델 3 퍼포먼스 AWD 리스, 테슬라 모델 3 퍼포먼스 AWD 장기렌트, 테슬라 모델 3 퍼포먼스 AWD 월 납입금
