๐ XC60 vs X2 ํ๋์ ๋ณด๊ธฐ
- ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ๋ X2 ์ชฝ์ด 4,300,000์ ๋ฎ์์.
- ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ(์ ๋ฉ๊ธ 30%ยท60๊ฐ์)์ XC60 ์ชฝ์ด ์ 92,690์ ์ ์ด์.
- ์ฐจ์ฒด ๊ธธ์ด๋ XC60 ์ชฝ์ด 143mm ๋ ๊ธธ์ด์.
- ์ต๊ณ ์ถ๋ ฅ์ X2 ์ชฝ์ด ๋๊ณ (317 vs 250๋ง๋ ฅ), ์ฐ๋น๋ XC60 ์ชฝ์ด ์ข์์(10.7 vs 10.1km/L).
๐ฐ ๊ฐ๊ฒฉยท์ ๋ฉ์ ๊ธ ๋น๊ต
๋ ์ฐจ์ ์ถ๊ณ ๊ฐ์ ํ ์ธ์ ๋ฐ์ํ ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ์์. ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ์ ํ ์๋ ์นด๋์์ ๋ฐ๋ก ๊ฒฌ์ ์ผ๋ก ์ด์ด์ ธ์.
| ๊ตฌ๋ถ | XC60 | X2 |
|---|---|---|
| ์ถ๊ณ ๊ฐ | 73,300,000์ | 78,200,000์ |
| ํ ์ธ | โ100,000์ | โ9,300,000์ |
| ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ | 73,200,000์ | 68,900,000์ |
B5 AWD ์ธํธ๋ผ ๋คํฌ ยท M35i xDrive ํ๋ก P2 ๊ธฐ์ค์ด์์. ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ๋ ์ถ๊ณ ๊ฐ์์ ํ ์ธ์ ๋บ ๊ธ์ก์ด๊ณ 2026๋ 10์ 28์ผ ๊ธฐ์ค์ด์์. ์ทจ๋ฑ๋ก์ธยทํ์ก๋ฃ ๋ฑ ๋ถ๋๋น์ฉ์ ๋ณ๋์์.
๋ณผ๋ณด XC60 ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ
B5 AWD ์ธํธ๋ผ ๋คํฌ ๊ธฐ์ค ๋ฆฌ์ค ์์์์.
530,800์
BMW X2 ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ
M35i xDrive ํ๋ก P2 ๊ธฐ์ค ๋ฆฌ์ค ์์์์.
623,490์
์ ๋ฉ์ ๊ธ์ 2026๋ 10์ 28์ผ ๊ฒ์ฐจ ๊ฒฌ์ ๋ฐ์ดํฐ ๊ธฐ์ค์ด์์. ์ ์กฐ์ฌ ํ๋ก๋ชจ์ , ๊ธ์ต์ฌ ๊ธ๋ฆฌ, ์์กด๊ฐ์น, ์ฌ๊ณ ์ ๋ฐ๋ผ ์์๋ก ๋ฐ๋๋ ์ ํํ ๊ธ์ก์ ๊ฒฌ์ ์์ ํ์ธํด ์ฃผ์ธ์. ์ ๋ฉ๊ธ 30%๋ ์ฐจ๊ฐ์ 30%๋ฅผ ๊ณ์ฝํ ๋ ๋จผ์ ๋ด๋ ์กฐ๊ฑด์ด๋ผ ์ ๋ฉ์ ๊ธ์ด ๋ฎ๊ฒ ๋์์.
๐ ๊ธฐ๋ณธ ์ ์ ๋น๊ต
| ๊ตฌ๋ถ | ๋ณผ๋ณด XC60 B5 AWD ์ธํธ๋ผ ๋คํฌ | BMW X2 M35i xDrive ํ๋ก P2 |
|---|---|---|
| ์ด๋ฏธ์ง | ![]() |
![]() |
| ์ฐ์ | 2026 | 2026 |
| ์ฐ๋ฃ | ํ๋ฐ์ | ํ๋ฐ์ |
| ๋ฐฐ๊ธฐ๋ | 1,969cc | 1,998cc |
| ์์ง ํ์ | 4๊ธฐํต 2.0L ํฐ๋ณด ๊ฐ์๋ฆฐ | 4๊ธฐํต 2.0L ํฐ๋ณด ๊ฐ์๋ฆฐ |
| ๋ณ์๊ธฐ | ์๋ 8๋จ | ์๋ 7๋จ |
| ๊ตฌ๋๋ฐฉ์ | 4๋ฅ๊ตฌ๋ | 4๋ฅ๊ตฌ๋ |
| ์น์ฐจ์ ์ | 5 | 5 |
๐ก ์ ์ ๋ฐ ์ต์ ๋น๊ต
| ๊ตฌ๋ถ | ๋ณผ๋ณด XC60 B5 AWD ์ธํธ๋ผ ๋คํฌ | BMW X2 M35i xDrive ํ๋ก P2 |
|---|---|---|
| ์ต๊ณ ์ถ๋ ฅ | 250๋ง๋ ฅ | 317๋ง๋ ฅ |
| ์ต๋ ํ ํฌ | 35.7kgยทm | 40.8kgยทm |
| ์ฐ๋น | 10.7km/L | 10.1km/L |
| ๊ณต์ฐจ์ค๋ | 1,930kg | 1,747kg |
| ์ ์ฅ | 4,708mm | 4,565mm |
| ์ ํญ | 1,902mm | 1,830mm |
| ์ ๊ณ | 1,651mm | 1,575mm |
| ํ ๋ฒ ์ด์ค | 2,865mm | 2,690mm |
| ์ธ๊ด ๋ด์ฅ ์ต์ | ๋ฃจํ๋, ์ด๋ํฐ๋ธ(LED or ๋ ์ด์ ) ํค๋๋จํ, ๊ธ๋ผ์ค ๋ฃจํ, LED ํค๋๋จํ | ์ด๋ํฐ๋ธ(LED or ๋ ์ด์ ) ํค๋๋จํ, ๊ธ๋ผ์ค ๋ฃจํ, LED ํค๋๋จํ |
| ์์ /๊ธฐ์ (ADAS) ์ต์ | ์ฌ์ด๋ ์์ด๋ฐฑ, 48V ๋ง์ผ๋ ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋, ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ๋์น์ ์์ด๋ฐฑ, ์์ด ์์คํ์ , ์ ์์ ์ด ์์คํ์ , ์ฐจ๋ก์ดํ ๊ฒฝ๊ณ ์ฅ์น, ์ด์ ์ ์์ด๋ฐฑ, ์ปคํผ ์์ด๋ฐฑ, ์ฌ๊ฐ์ง๋ ๊ฒฝ๊ณ , ์ถฉ๋ ํํผ ๋ณด์กฐ, ํ๋ฐฉ ๊ต์ฐจ ์ถฉ๋๋ฐฉ์ง ๋ณด์กฐ, ์๋๊ธด๊ธ์ ๋, ์ด๋ํฐ๋ธ ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ์ฐจ๋ก์ ์ง ๋ณด์กฐ, ์๋์ด๋ HUD | ์ฌ์ด๋ ์์ด๋ฐฑ, ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ๋์น์ ์์ด๋ฐฑ, ์ ์์ ์ด ์์คํ์ , ์ฐจ๋ก์ดํ ๊ฒฝ๊ณ ์ฅ์น, ์ด์ ์ ์์ด๋ฐฑ, ์ปคํผ ์์ด๋ฐฑ, ์ฌ๊ฐ์ง๋ ๊ฒฝ๊ณ , ์ถฉ๋ ํํผ ๋ณด์กฐ, ํ๋ฐฉ ๊ต์ฐจ ์ถฉ๋๋ฐฉ์ง ๋ณด์กฐ, ์๋๊ธด๊ธ์ ๋, ์ด๋ํฐ๋ธ ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ์ฐจ๋ก์ ์ง ๋ณด์กฐ, ์๋์ด๋ HUD |
| ๋ฉํฐ๋ฏธ๋์ด ์ต์ | ์์ข์ ๋ฌด์ ์ถฉ์ , ๋ธ๋ฃจํฌ์ค, ๋ด๋น๊ฒ์ด์ , ์์ด๋ ๋์คํ๋ ์ด, ์ ํ ์นดํ๋ ์ด, ์๋๋ก์ด๋ ์คํ , ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ์ค๋์ค | ์์ข์ ๋ฌด์ ์ถฉ์ , ๋ธ๋ฃจํฌ์ค, ๋ด๋น๊ฒ์ด์ , ์์ด๋ ๋์คํ๋ ์ด, ์ ํ ์นดํ๋ ์ด, ์๋๋ก์ด๋ ์คํ , ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ์ค๋์ค |
| ์ํธ ์ต์ | ์ฒ์ฐ๊ฐ์ฃฝ์ํธ, ์ธ์กฐ๊ฐ์ฃฝ์ํธ, ์์ข์ ๋ง์ฌ์ง ์ํธ, ์กฐ์์ ํตํ์ํธ, ์ด์ ์ ์ ๋์ํธ, ๋ท์ข์ ํด๋ฉ์ํธ, 2์ด ์ด์ ์ํธ, ์กฐ์์ ์ ๋์ํธ, ์กฐ์์ ์ด์ ์ํธ, ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ์ํธ, ์ด์ ์ ํตํ์ํธ, ์ด์ ์ ์ด์ ์ํธ | ์ธ์กฐ๊ฐ์ฃฝ์ํธ, ์์ข์ ๋ง์ฌ์ง ์ํธ, ์ด์ ์ ์ ๋์ํธ, ๋ท์ข์ ํด๋ฉ์ํธ, ๋ท์ข์ ๋ฆฌํด๋ผ์ด๋, ์กฐ์์ ์ ๋์ํธ, ์กฐ์์ ์ด์ ์ํธ, ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ์ํธ, ์ด์ ์ ์ด์ ์ํธ |
| ์ฃผ์ฐจ๋ณด์กฐ ์ต์ | ์ ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ, ํ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ํ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ, ์ ์์ ํํน๋ธ๋ ์ดํฌ, ์ ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ์ด๋ผ์ด๋ ๋ทฐ | ์ ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ, ํ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ํ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ, ์ ์์ ํํน๋ธ๋ ์ดํฌ, ์ ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ์ด๋ผ์ด๋ ๋ทฐ |
๐ฌ ์ค๋ํ๊ฐ ๋น๊ต
| ๊ตฌ๋ถ | ๋ณผ๋ณด XC60 B5 AWD ์ธํธ๋ผ ๋คํฌ | BMW X2 M35i xDrive ํ๋ก P2 |
|---|---|---|
| ํ์ค ๊ฒฐ๋ก | ๋ณผ๋ณด XC60์ 250๋ง๋ ฅ์ ์ฌ์ ๋ก์ด ์ถ๋ ฅ๊ณผ ์ด๋ํฐ๋ธ ์์ด ์์คํ์ , ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ๊ฒฝ์๋ ฅ ๋์ ํธ์์ฌ์์ ๊ฐ์ถ์ด ๋๊ธ SUV ์ค์์๋ ํธ๋ถํธ ์๋ ์๋ฝํ ์น์ฐจ๊ฐ์ ์ ์ฌํ๋ ์คํ SUV์ ๋๋ค. | BMW X2์ ๊ณ ์ฑ๋ฅ ๋ชจ๋ธ์ ๋๋ค. 317๋ง๋ ฅ, ์ ๋ก๋ฐฑ 5.4์ด์ ๊ฐ๋ ฅํ ํ๊ณผ SUV์ ์ค์ฉ์ฑ์ ๋ชจ๋ ๊ฐ์ถ ์ปดํฉํธ ์ฟ ํํ SUV์ ๋๋ค. |
| ์ฅ์ (GOOD) | ๋์์ธ, ์์ , ํธ์์ฌ์์ ์๋ฒฝํ ์กฐํ | ์กด์ฌ๊ฐ์ด ๊ฐ์กฐ๋ ์์ด์ฝ๋ ๊ธ๋ก์ฐ |
| ๋จ์ (BAD) | ์ด ๋ ์ฃผ๊ณ ๋ ์ผ์ฐจ๋ฅผ ์์๋ค๊ณ ? | ์ฌ์ ํ ๋ถ์กฑํ ํธ๋ ํฌ ๊ณต๊ฐ |
โ ์์ฃผ ๋ฌป๋ ์ง๋ฌธ (FAQ)
Q. XC60 vs X2, ์ด๋ ์ชฝ์ด ๋ ์ผ๊ฐ์?
A. 2026๋ 10์ 28์ผ ๊ธฐ์ค ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ๋ XC60 73,200,000์, X2 68,900,000์์ด์์. X2 ์ชฝ์ด 4,300,000์ ๋ฎ์์. ํ ์ธ์ ๋ฌ๋ง๋ค ๋ฐ๋์ด์ ๊ณ์ฝ ์์ ๊ธ์ก์ ๊ฒฌ์ ์์ ๋ค์ ํ์ธํด์ผ ํด์.
Q. ๋ฆฌ์ค๋ก ํ๋ฉด ํ ๋ฌ์ ์ผ๋ง ์ฐจ์ด ๋๋์?
A. ์ ๋ฉ๊ธ 30%ยท60๊ฐ์ยท์ฐ 2๋งkm ์กฐ๊ฑด์ผ๋ก XC60 ์ 530,800์, X2 ์ 623,490์์ด์์. ์ ๋ฉ๊ธ ์์ด ํ๋ฉด ๊ฐ๊ฐ ์ 935,000์, 1,083,290์์ด์์. ๊ธฐ๊ฐ๊ณผ ์ ๋ฉ๊ธ์ ๋ฐ๊พธ๋ฉด ๊ธ์ก์ด ๋ฌ๋ผ์ง๋ ์ํ๋ ์กฐ๊ฑด์ผ๋ก ๊ฒฌ์ ์ ๋ฐ์ ๋ณด์ธ์.
Q. ์ด๋ ์ชฝ์ด ๋ ํฌ๊ณ ๋์๊ฐ์?
A. ์ ์ฅ์ XC60 4,708mm, X2 4,565mm์ด๊ณ , ํ ๋ฒ ์ด์ค๋ 2,865mm์ 2,690mm์์. ํ ๋ฒ ์ด์ค๊ฐ ๊ธธ์๋ก 2์ด ๋ฌด๋ฆ ๊ณต๊ฐ์ด ์ฌ์ ๋ก์ด ํธ์ด์์.
Q. ํ๊ณผ ์ฐ๋น๋ ์ด๋ป๊ฒ ๋ค๋ฅธ๊ฐ์?
A. ์ต๊ณ ์ถ๋ ฅ์ XC60 250๋ง๋ ฅ, X2 317๋ง๋ ฅ์ด๊ณ , ์ฐ๋น๋ 10.7km/L์ 10.1km/L์์. ์ฐ๊ฐ ์ฃผํ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ ๊ธธ์๋ก ์ฐ๋น ์ฐจ์ด๊ฐ ์ ์ง๋น์ ํฌ๊ฒ ๋ฐ์๋ผ์.
๐ท๏ธ ๊ด๋ จ ํค์๋
XC60 B5 AWD ์ธํธ๋ผ ๋คํฌ 2026๋
10์ ํ ์ธ, XC60 B5 AWD ์ธํธ๋ผ ๋คํฌ ํ ์ธ๊ฐ, XC60 B5 AWD ์ธํธ๋ผ ๋คํฌ ๋ชจ์๊ฒฌ์ , XC60 B5 AWD ์ธํธ๋ผ ๋คํฌ ์ฅ๊ธฐ๋ ํธ, XC60 B5 AWD ์ธํธ๋ผ ๋คํฌ ๋ฆฌ์ค, ๋ณผ๋ณด ํ ์ธ ํ๋ก๋ชจ์
, ๋ณผ๋ณด 10์ ํ ์ธ๊ฐ, X2 M35i xDrive ํ๋ก P2 2026๋
10์ ํ ์ธ, X2 M35i xDrive ํ๋ก P2 ํ ์ธ๊ฐ, X2 M35i xDrive ํ๋ก P2 ๋ชจ์๊ฒฌ์ , X2 M35i xDrive ํ๋ก P2 ์ฅ๊ธฐ๋ ํธ, X2 M35i xDrive ํ๋ก P2 ๋ฆฌ์ค, BMW ํ ์ธ ํ๋ก๋ชจ์
, BMW 10์ ํ ์ธ๊ฐ


