๐ ๊ทธ๋ ์นผ๋ vs S5 ํ๋์ ๋ณด๊ธฐ
- ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ๋ S5 ์ชฝ์ด 41,490,000์ ๋ฎ์์.
- ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ(์ ๋ฉ๊ธ 30%ยท60๊ฐ์)์ S5 ์ชฝ์ด ์ 357,694์ ์ ์ด์.
- ์ฐจ์ฒด ๊ธธ์ด๋ ๊ทธ๋ ์นผ๋ ์ชฝ์ด 15mm ๋ ๊ธธ์ด์.
- ์ต๊ณ ์ถ๋ ฅ์ S5 ์ชฝ์ด ๋๊ณ (367 vs 330๋ง๋ ฅ), ์ฐ๋น๋ ๊ทธ๋ ์นผ๋ ์ชฝ์ด ์ข์์(9.8 vs 9.2km/L).
๐ฐ ๊ฐ๊ฒฉยท์ ๋ฉ์ ๊ธ ๋น๊ต
๋ ์ฐจ์ ์ถ๊ณ ๊ฐ์ ํ ์ธ์ ๋ฐ์ํ ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ์์. ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ์ ํ ์๋ ์นด๋์์ ๋ฐ๋ก ๊ฒฌ์ ์ผ๋ก ์ด์ด์ ธ์.
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ทธ๋ ์นผ๋ | S5 |
|---|---|---|
| ์ถ๊ณ ๊ฐ | 121,100,000์ | 85,900,000์ |
| ํ ์ธ | ์กฐ๊ฑด ์์ | โ6,290,000์ |
| ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ | 121,100,000์ | 79,610,000์ |
๋ชจ๋ฐ๋ ยท TFSI ๊ธฐ์ค์ด์์. ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ๋ ์ถ๊ณ ๊ฐ์์ ํ ์ธ์ ๋บ ๊ธ์ก์ด๊ณ 2026๋ 10์ 21์ผ ๊ธฐ์ค์ด์์. ์ทจ๋ฑ๋ก์ธยทํ์ก๋ฃ ๋ฑ ๋ถ๋๋น์ฉ์ ๋ณ๋์์.
๋ง์ธ๋ผํฐ ๊ทธ๋ ์นผ๋ ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ
๋ชจ๋ฐ๋ ๊ธฐ์ค ๋ฆฌ์ค ์์์์.
1,045,129์
์์ฐ๋ S5 ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ
TFSI ๊ธฐ์ค ๋ฆฌ์ค ์์์์.
687,435์
์ ๋ฉ์ ๊ธ์ 2026๋ 10์ 21์ผ ๊ฒ์ฐจ ๊ฒฌ์ ๋ฐ์ดํฐ ๊ธฐ์ค์ด์์. ์ ์กฐ์ฌ ํ๋ก๋ชจ์ , ๊ธ์ต์ฌ ๊ธ๋ฆฌ, ์์กด๊ฐ์น, ์ฌ๊ณ ์ ๋ฐ๋ผ ์์๋ก ๋ฐ๋๋ ์ ํํ ๊ธ์ก์ ๊ฒฌ์ ์์ ํ์ธํด ์ฃผ์ธ์. ์ ๋ฉ๊ธ 30%๋ ์ฐจ๊ฐ์ 30%๋ฅผ ๊ณ์ฝํ ๋ ๋จผ์ ๋ด๋ ์กฐ๊ฑด์ด๋ผ ์ ๋ฉ์ ๊ธ์ด ๋ฎ๊ฒ ๋์์.
๐ ๊ธฐ๋ณธ ์ ์ ๋น๊ต
| ๊ตฌ๋ถ | ๋ง์ธ๋ผํฐ ๊ทธ๋ ์นผ๋ ๋ชจ๋ฐ๋ | ์์ฐ๋ S5 TFSI |
|---|---|---|
| ์ด๋ฏธ์ง | ![]() |
![]() |
| ์ฐ์ | 2026 | 2026 |
| ์ฐ๋ฃ | ํ๋ฐ์ | ํ๋ฐ์ |
| ๋ฐฐ๊ธฐ๋ | 1,995cc | 2,995cc |
| ์์ง ํ์ | 4๊ธฐํต 2.0L ํฐ๋ณด ๊ฐ์๋ฆฐ | 6๊ธฐํต 3.0L ํฐ๋ณด ๊ฐ์๋ฆฐ |
| ๋ณ์๊ธฐ | ์๋ 8๋จ | ์๋ 7๋จ |
| ๊ตฌ๋๋ฐฉ์ | 4๋ฅ๊ตฌ๋ | 4๋ฅ๊ตฌ๋ |
| ์น์ฐจ์ ์ | 5 | 5 |
๐ก ์ ์ ๋ฐ ์ต์ ๋น๊ต
| ๊ตฌ๋ถ | ๋ง์ธ๋ผํฐ ๊ทธ๋ ์นผ๋ ๋ชจ๋ฐ๋ | ์์ฐ๋ S5 TFSI |
|---|---|---|
| ์ต๊ณ ์ถ๋ ฅ | 330๋ง๋ ฅ | 367๋ง๋ ฅ |
| ์ต๋ ํ ํฌ | 45.9kgยทm | 56.1kgยทm |
| ์ฐ๋น | 9.8km/L | 9.2km/L |
| ๊ณต์ฐจ์ค๋ | 1,970kg | 1,955kg |
| ์ ์ฅ | 4,850mm | 4,835mm |
| ์ ํญ | 1,980mm | 1,860mm |
| ์ ๊ณ | 1,665mm | 1,435mm |
| ํ ๋ฒ ์ด์ค | 2,901mm | 2,896mm |
| ์ธ๊ด ๋ด์ฅ ์ต์ | LED ํค๋๋จํ, ํ๋ ธ๋ผ๋ง ์ ๋ฃจํ | LED ํค๋๋จํ, ๊ธ๋ผ์ค ๋ฃจํ, ์ด๋ํฐ๋ธ(LED or ๋ ์ด์ ) ํค๋๋จํ |
| ์์ /๊ธฐ์ (ADAS) ์ต์ | ์๋์ด๋ HUD, ์ฐจ๋ก์ ์ง ๋ณด์กฐ, ์ด๋ํฐ๋ธ ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ์๋๊ธด๊ธ์ ๋, ์ฌ๊ฐ์ง๋ ๊ฒฝ๊ณ , ์ด์ ์ ์์ด๋ฐฑ, ์ฐจ๋ก์ดํ ๊ฒฝ๊ณ ์ฅ์น, ์์ด ์์คํ์ , ๋์น์ ์์ด๋ฐฑ, ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, 48V ๋ง์ผ๋ ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋, ์ฌ์ด๋ ์์ด๋ฐฑ | ์๋์ด๋ HUD, ์ด๋ํฐ๋ธ ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ์๋๊ธด๊ธ์ ๋, ํ๋ฐฉ ๊ต์ฐจ ์ถฉ๋๋ฐฉ์ง ๋ณด์กฐ, ์ถฉ๋ ํํผ ๋ณด์กฐ, ์ฌ๊ฐ์ง๋ ๊ฒฝ๊ณ , ์ปคํผ ์์ด๋ฐฑ, ์ด์ ์ ์์ด๋ฐฑ, ์ฐจ๋ก์ดํ ๊ฒฝ๊ณ ์ฅ์น, ๋์น์ ์์ด๋ฐฑ, ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ์ฌ์ด๋ ์์ด๋ฐฑ |
| ๋ฉํฐ๋ฏธ๋์ด ์ต์ | ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ์ค๋์ค, ์๋๋ก์ด๋ ์คํ , ์ ํ ์นดํ๋ ์ด, ์์ด๋ ๋์คํ๋ ์ด, ๋ด๋น๊ฒ์ด์ , ๋ธ๋ฃจํฌ์ค, ์์ข์ ๋ฌด์ ์ถฉ์ | ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ์ค๋์ค, ์๋๋ก์ด๋ ์คํ , ์ ํ ์นดํ๋ ์ด, ์์ด๋ ๋์คํ๋ ์ด, ๋ด๋น๊ฒ์ด์ , ๋ธ๋ฃจํฌ์ค, ์์ข์ ๋ฌด์ ์ถฉ์ |
| ์ํธ ์ต์ | ์ด์ ์ ์ด์ ์ํธ, ์ด์ ์ ํตํ์ํธ, ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ์ํธ, ์กฐ์์ ์ด์ ์ํธ, ์กฐ์์ ์ ๋์ํธ, 2์ด ์ด์ ์ํธ, ๋ท์ข์ ํด๋ฉ์ํธ, ์ด์ ์ ์ ๋์ํธ, ์กฐ์์ ํตํ์ํธ, ์ฒ์ฐ๊ฐ์ฃฝ์ํธ | ์ด์ ์ ์ด์ ์ํธ, ์ด์ ์ ํตํ์ํธ, ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ์ํธ, ์กฐ์์ ์ด์ ์ํธ, ์กฐ์์ ์ ๋์ํธ, 2์ด ์ด์ ์ํธ, ๋ท์ข์ ํด๋ฉ์ํธ, ์ด์ ์ ์ ๋์ํธ, ์กฐ์์ ํตํ์ํธ, ์์ข์ ๋ง์ฌ์ง ์ํธ, ์ฒ์ฐ๊ฐ์ฃฝ์ํธ |
| ์ฃผ์ฐจ๋ณด์กฐ ์ต์ | ์ด๋ผ์ด๋ ๋ทฐ, ์ ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ์ ์์ ํํน๋ธ๋ ์ดํฌ, ํ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ, ํ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ์ ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ | ์ด๋ผ์ด๋ ๋ทฐ, ์ ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ์ ์์ ํํน๋ธ๋ ์ดํฌ, ํ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ, ํ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ์ ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ |
๐ฌ ์ค๋ํ๊ฐ ๋น๊ต
| ๊ตฌ๋ถ | ๋ง์ธ๋ผํฐ ๊ทธ๋ ์นผ๋ ๋ชจ๋ฐ๋ | ์์ฐ๋ S5 TFSI |
|---|---|---|
| ํ์ค ๊ฒฐ๋ก | ๋ง์ธ๋ผํฐ ๊ทธ๋ ์นผ๋ ๋ ๋๊ธ ๋๋น ์ฌ์ ๋ก์ด ์ค๋ด ๊ณต๊ฐ๊ณผ ๊ฐ๋ ฅํ ํผํฌ๋จผ์ค๋ฅผ ๊ฒธ๋นํ ์คํ SUV์ ๋๋ค. ๋ ์ฐฝ์ ์ธ ๋์์ธ๊ณผ ์ดํ๋ฆฌ์ ํน์ ์ ๊ฐ์ฑ์ ๋ฐํ์ผ๋ก ๊ธฐ์กด ๋ญ์ ๋ฆฌ SUV ์์ฅ๊ณผ๋ ์ฐจ๋ณํ๋ ๊ฐ์น๋ฅผ ์ ์ฌํ๋ ๋ชจ๋ธ์ ๋๋ค. | ์์ฐ๋ S5๋ ๊ฒฝ์ ๋ชจ๋ธ์ธ BMW M340i ๋๋น ๋์ฑ ๋์ ์ค๋ด ๊ณต๊ฐ๊ณผ ๊ธฐ๋ณธ ์ ์ฉ๋ ์ฌ๋ฅ๊ตฌ๋ ์์คํ ์ ๊ฐ์ถ ๊ณ ์ฑ๋ฅ ์คํ ์ธ๋จ์ผ๋ก ๊ณ ์ฑ๋ฅ ๋ฐ์ผ๋ฆฌ์นด์ ๊ฐ์ฅ ์ต์ ํ๋ ๋ชจ๋ธ์ ๋๋ค |
| ์ฅ์ (GOOD) | ๋ฅด๋ฐ๋ผ๋ณด๋ค ๋ ์ข์ ์ํ์ฑ | ์ ๋ฌ๋ฆฌ๋ฉด์ ๋ฉ์ง ์ธ๋ชจ๊น์ง ๊ฐ์ก๋ค |
| ๋จ์ (BAD) | ???: ์ ๋ง์นธ ์ ์์ด?! | BMW 3์๋ฆฌ์ฆ์ ์กด์ฌ |
โ ์์ฃผ ๋ฌป๋ ์ง๋ฌธ (FAQ)
Q. ๊ทธ๋ ์นผ๋ vs S5, ์ด๋ ์ชฝ์ด ๋ ์ผ๊ฐ์?
A. 2026๋ 10์ 21์ผ ๊ธฐ์ค ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ๋ ๊ทธ๋ ์นผ๋ 121,100,000์, S5 79,610,000์์ด์์. S5 ์ชฝ์ด 41,490,000์ ๋ฎ์์. ํ ์ธ์ ๋ฌ๋ง๋ค ๋ฐ๋์ด์ ๊ณ์ฝ ์์ ๊ธ์ก์ ๊ฒฌ์ ์์ ๋ค์ ํ์ธํด์ผ ํด์.
Q. ๋ฆฌ์ค๋ก ํ๋ฉด ํ ๋ฌ์ ์ผ๋ง ์ฐจ์ด ๋๋์?
A. ์ ๋ฉ๊ธ 30%ยท60๊ฐ์ยท์ฐ 2๋งkm ์กฐ๊ฑด์ผ๋ก ๊ทธ๋ ์นผ๋ ์ 1,045,129์, S5 ์ 687,435์์ด์์. ์ ๋ฉ๊ธ ์์ด ํ๋ฉด ๊ฐ๊ฐ ์ 1,707,250์, 1,122,891์์ด์์. ๊ธฐ๊ฐ๊ณผ ์ ๋ฉ๊ธ์ ๋ฐ๊พธ๋ฉด ๊ธ์ก์ด ๋ฌ๋ผ์ง๋ ์ํ๋ ์กฐ๊ฑด์ผ๋ก ๊ฒฌ์ ์ ๋ฐ์ ๋ณด์ธ์.
Q. ์ด๋ ์ชฝ์ด ๋ ํฌ๊ณ ๋์๊ฐ์?
A. ์ ์ฅ์ ๊ทธ๋ ์นผ๋ 4,850mm, S5 4,835mm์ด๊ณ , ํ ๋ฒ ์ด์ค๋ 2,901mm์ 2,896mm์์. ํ ๋ฒ ์ด์ค๊ฐ ๊ธธ์๋ก 2์ด ๋ฌด๋ฆ ๊ณต๊ฐ์ด ์ฌ์ ๋ก์ด ํธ์ด์์.
Q. ํ๊ณผ ์ฐ๋น๋ ์ด๋ป๊ฒ ๋ค๋ฅธ๊ฐ์?
A. ์ต๊ณ ์ถ๋ ฅ์ ๊ทธ๋ ์นผ๋ 330๋ง๋ ฅ, S5 367๋ง๋ ฅ์ด๊ณ , ์ฐ๋น๋ 9.8km/L์ 9.2km/L์์. ์ฐ๊ฐ ์ฃผํ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ ๊ธธ์๋ก ์ฐ๋น ์ฐจ์ด๊ฐ ์ ์ง๋น์ ํฌ๊ฒ ๋ฐ์๋ผ์.
๐ท๏ธ ๊ด๋ จ ํค์๋
๊ทธ๋ ์นผ๋ ๋ชจ๋ฐ๋ 2026๋
10์ ํ ์ธ, ๊ทธ๋ ์นผ๋ ๋ชจ๋ฐ๋ ํ ์ธ๊ฐ, ๊ทธ๋ ์นผ๋ ๋ชจ๋ฐ๋ ๋ชจ์๊ฒฌ์ , ๊ทธ๋ ์นผ๋ ๋ชจ๋ฐ๋ ์ฅ๊ธฐ๋ ํธ, ๊ทธ๋ ์นผ๋ ๋ชจ๋ฐ๋ ๋ฆฌ์ค, ๋ง์ธ๋ผํฐ ํ ์ธ ํ๋ก๋ชจ์
, ๋ง์ธ๋ผํฐ 10์ ํ ์ธ๊ฐ, S5 TFSI 2026๋
10์ ํ ์ธ, S5 TFSI ํ ์ธ๊ฐ, S5 TFSI ๋ชจ์๊ฒฌ์ , S5 TFSI ์ฅ๊ธฐ๋ ํธ, S5 TFSI ๋ฆฌ์ค, ์์ฐ๋ ํ ์ธ ํ๋ก๋ชจ์
, ์์ฐ๋ 10์ ํ ์ธ๊ฐ


