๐ S5 vs GV70 ํ๋์ ๋ณด๊ธฐ
- ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ๋ GV70 ์ชฝ์ด 14,341,385์ ๋ฎ์์.
- ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ(์ ๋ฉ๊ธ 30%ยท60๊ฐ์)์ GV70 ์ชฝ์ด ์ 308,730์ ์ ์ด์.
- ์ฐจ์ฒด ๊ธธ์ด๋ S5 ์ชฝ์ด 120mm ๋ ๊ธธ์ด์.
- ์ต๊ณ ์ถ๋ ฅ์ GV70 ์ชฝ์ด ๋๊ณ (380 vs 367๋ง๋ ฅ), ์ฐ๋น๋ S5 ์ชฝ์ด ์ข์์(9.2 vs 8.3km/L).
๐ฐ ๊ฐ๊ฒฉยท์ ๋ฉ์ ๊ธ ๋น๊ต
๋ ์ฐจ์ ์ถ๊ณ ๊ฐ์ ํ ์ธ์ ๋ฐ์ํ ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ์์. ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ์ ํ ์๋ ์นด๋์์ ๋ฐ๋ก ๊ฒฌ์ ์ผ๋ก ์ด์ด์ ธ์.
| ๊ตฌ๋ถ | S5 | GV70 |
|---|---|---|
| ์ถ๊ณ ๊ฐ | 85,900,000์ | 66,580,000์ |
| ํ ์ธ | โ6,290,000์ | โ1,311,385์ |
| ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ | 79,610,000์ | 65,268,615์ |
TFSI ยท 3.5 ํฐ๋ณด AWD ์คํฌ์ธ ํจํค์ง ๊ธฐ์ค์ด์์. ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ๋ ์ถ๊ณ ๊ฐ์์ ํ ์ธ์ ๋บ ๊ธ์ก์ด๊ณ 2026๋ 10์ 28์ผ ๊ธฐ์ค์ด์์. ์ทจ๋ฑ๋ก์ธยทํ์ก๋ฃ ๋ฑ ๋ถ๋๋น์ฉ์ ๋ณ๋์์.
์์ฐ๋ S5 ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ
TFSI ๊ธฐ์ค ๋ฆฌ์ค ์์์์.
827,430์
์ ๋ค์์ค GV70 ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ
3.5 ํฐ๋ณด AWD ์คํฌ์ธ ํจํค์ง ๊ธฐ์ค ๋ฆฌ์ค ์์์์.
518,700์
์ ๋ฉ์ ๊ธ์ 2026๋ 10์ 28์ผ ๊ฒ์ฐจ ๊ฒฌ์ ๋ฐ์ดํฐ ๊ธฐ์ค์ด์์. ์ ์กฐ์ฌ ํ๋ก๋ชจ์ , ๊ธ์ต์ฌ ๊ธ๋ฆฌ, ์์กด๊ฐ์น, ์ฌ๊ณ ์ ๋ฐ๋ผ ์์๋ก ๋ฐ๋๋ ์ ํํ ๊ธ์ก์ ๊ฒฌ์ ์์ ํ์ธํด ์ฃผ์ธ์. ์ ๋ฉ๊ธ 30%๋ ์ฐจ๊ฐ์ 30%๋ฅผ ๊ณ์ฝํ ๋ ๋จผ์ ๋ด๋ ์กฐ๊ฑด์ด๋ผ ์ ๋ฉ์ ๊ธ์ด ๋ฎ๊ฒ ๋์์.
๐ ๊ธฐ๋ณธ ์ ์ ๋น๊ต
| ๊ตฌ๋ถ | ์์ฐ๋ S5 TFSI | ์ ๋ค์์ค GV70 3.5 ํฐ๋ณด AWD ์คํฌ์ธ ํจํค์ง |
|---|---|---|
| ์ด๋ฏธ์ง | ![]() |
![]() |
| ์ฐ์ | 2026 | 2027 |
| ์ฐ๋ฃ | ํ๋ฐ์ | ํ๋ฐ์ |
| ๋ฐฐ๊ธฐ๋ | 2,995cc | 3,470cc |
| ์์ง ํ์ | 6๊ธฐํต 3.0L ํฐ๋ณด ๊ฐ์๋ฆฐ | 6๊ธฐํต 3.5L ํฐ๋ณด ๊ฐ์๋ฆฐ |
| ๋ณ์๊ธฐ | ์๋ 7๋จ | ์๋ 8๋จ |
| ๊ตฌ๋๋ฐฉ์ | 4๋ฅ๊ตฌ๋ | 4๋ฅ๊ตฌ๋ |
| ์น์ฐจ์ ์ | 5 | 5 |
๐ก ์ ์ ๋ฐ ์ต์ ๋น๊ต
| ๊ตฌ๋ถ | ์์ฐ๋ S5 TFSI | ์ ๋ค์์ค GV70 3.5 ํฐ๋ณด AWD ์คํฌ์ธ ํจํค์ง |
|---|---|---|
| ์ต๊ณ ์ถ๋ ฅ | 367๋ง๋ ฅ | 380๋ง๋ ฅ |
| ์ต๋ ํ ํฌ | 56.1kgยทm | 54.0kgยทm |
| ์ฐ๋น | 9.2km/L | 8.3km/L |
| ๊ณต์ฐจ์ค๋ | 1,955kg | 2,055kg |
| ์ ์ฅ | 4,835mm | 4,715mm |
| ์ ํญ | 1,860mm | 1,910mm |
| ์ ๊ณ | 1,435mm | 1,630mm |
| ํ ๋ฒ ์ด์ค | 2,896mm | 2,875mm |
| ์ธ๊ด ๋ด์ฅ ์ต์ | LED ํค๋๋จํ, ๊ธ๋ผ์ค ๋ฃจํ, ์ด๋ํฐ๋ธ(LED or ๋ ์ด์ ) ํค๋๋จํ | LED ํค๋๋จํ, ๋ฃจํ๋ |
| ์์ /๊ธฐ์ (ADAS) ์ต์ | ์๋์ด๋ HUD, ์ด๋ํฐ๋ธ ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ์๋๊ธด๊ธ์ ๋, ํ๋ฐฉ ๊ต์ฐจ ์ถฉ๋๋ฐฉ์ง ๋ณด์กฐ, ์ถฉ๋ ํํผ ๋ณด์กฐ, ์ฌ๊ฐ์ง๋ ๊ฒฝ๊ณ , ์ปคํผ ์์ด๋ฐฑ, ์ด์ ์ ์์ด๋ฐฑ, ์ฐจ๋ก์ดํ ๊ฒฝ๊ณ ์ฅ์น, ๋์น์ ์์ด๋ฐฑ, ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ์ฌ์ด๋ ์์ด๋ฐฑ | ์ฐจ๋ก์ ์ง ๋ณด์กฐ, ์ด๋ํฐ๋ธ ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ์๋๊ธด๊ธ์ ๋, ํ๋ฐฉ ๊ต์ฐจ ์ถฉ๋๋ฐฉ์ง ๋ณด์กฐ, ์ฌ๊ฐ์ง๋ ๊ฒฝ๊ณ , ์ปคํผ ์์ด๋ฐฑ, ์ด์ ์ ์์ด๋ฐฑ, ์ฐจ๋ก์ดํ ๊ฒฝ๊ณ ์ฅ์น, ์ด์ ์ ๋ฌด๋ฆ ์์ด๋ฐฑ, ์ ์์ ์ด ์์คํ์ , ๋์น์ ์์ด๋ฐฑ, ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ์ฌ์ด๋ ์์ด๋ฐฑ |
| ๋ฉํฐ๋ฏธ๋์ด ์ต์ | ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ์ค๋์ค, ์๋๋ก์ด๋ ์คํ , ์ ํ ์นดํ๋ ์ด, ์์ด๋ ๋์คํ๋ ์ด, ๋ด๋น๊ฒ์ด์ , ๋ธ๋ฃจํฌ์ค, ์์ข์ ๋ฌด์ ์ถฉ์ | ์๋๋ก์ด๋ ์คํ , ์ ํ ์นดํ๋ ์ด, ์์ด๋ ๋์คํ๋ ์ด, ๋ด๋น๊ฒ์ด์ , ๋ธ๋ฃจํฌ์ค, ์์ข์ ๋ฌด์ ์ถฉ์ |
| ์ํธ ์ต์ | ์ด์ ์ ์ด์ ์ํธ, ์ด์ ์ ํตํ์ํธ, ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ์ํธ, ์กฐ์์ ์ด์ ์ํธ, ์กฐ์์ ์ ๋์ํธ, 2์ด ์ด์ ์ํธ, ๋ท์ข์ ํด๋ฉ์ํธ, ์ด์ ์ ์ ๋์ํธ, ์กฐ์์ ํตํ์ํธ, ์์ข์ ๋ง์ฌ์ง ์ํธ, ์ฒ์ฐ๊ฐ์ฃฝ์ํธ | ์ด์ ์ ์ด์ ์ํธ, ์ด์ ์ ํตํ์ํธ, ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ์ํธ, ์กฐ์์ ์ด์ ์ํธ, ์กฐ์์ ์ ๋์ํธ, 2์ด ์ด์ ์ํธ, ๋ท์ข์ ๋ฆฌํด๋ผ์ด๋, ๋ท์ข์ ํด๋ฉ์ํธ, ์ด์ ์ ์ ๋์ํธ, ์กฐ์์ ํตํ์ํธ, ์ธ์กฐ๊ฐ์ฃฝ์ํธ, ์ฒ์ฐ๊ฐ์ฃฝ์ํธ |
| ์ฃผ์ฐจ๋ณด์กฐ ์ต์ | ์ด๋ผ์ด๋ ๋ทฐ, ์ ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ์ ์์ ํํน๋ธ๋ ์ดํฌ, ํ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ, ํ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ์ ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ | ์ ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ์ ์์ ํํน๋ธ๋ ์ดํฌ, ํ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ, ํ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์ |
๐ฌ ์ค๋ํ๊ฐ ๋น๊ต
| ๊ตฌ๋ถ | ์์ฐ๋ S5 TFSI | ์ ๋ค์์ค GV70 3.5 ํฐ๋ณด AWD ์คํฌ์ธ ํจํค์ง |
|---|---|---|
| ํ์ค ๊ฒฐ๋ก | ์์ฐ๋ S5๋ ๊ฒฝ์ ๋ชจ๋ธ์ธ BMW M340i ๋๋น ๋์ฑ ๋์ ์ค๋ด ๊ณต๊ฐ๊ณผ ๊ธฐ๋ณธ ์ ์ฉ๋ ์ฌ๋ฅ๊ตฌ๋ ์์คํ ์ ๊ฐ์ถ ๊ณ ์ฑ๋ฅ ์คํ ์ธ๋จ์ผ๋ก ๊ณ ์ฑ๋ฅ ๋ฐ์ผ๋ฆฌ์นด์ ๊ฐ์ฅ ์ต์ ํ๋ ๋ชจ๋ธ์ ๋๋ค | ์ ๊ณ ๋ ๋ ตํ ์ฟ ํํ ๋์์ธ์ ๋ถ๋๋ฝ๊ณ ์กฐ์ฉํ ํฐ๋ณด ์์ง์ ์น์ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์คํ SUV์ ๋๋ค. ์ต๊ณ ๊ธ ์์ฌ๋ก ๋ง๊ฐ๋ ์ค๋ด ๊ณต๊ฐ๊ณผ ๋์ฑ ๊ฐํ๋ ์์ ์ฐจ๋จ ๊ธฐ์ ์ ํตํด, ๋์ฌ ์ฃผํ์ ๊ฒฝ์พํจ๊ณผ ๊ณ ์ ์ฃผํ์ ์๋ฝํจ์ ์๋ฒฝํ๊ฒ ์กฐํ์ํจ ๋ชจ๋ธ์ ๋๋ค. |
| ์ฅ์ (GOOD) | ์ ๋ฌ๋ฆฌ๋ฉด์ ๋ฉ์ง ์ธ๋ชจ๊น์ง ๊ฐ์ก๋ค | ๋ฒค์ธ , BMW, ์์ฐ๋์ ์ด๊นจ๋ฅผ ๋๋ํ ํ๋ ๊ตญ์ฐ์ฐจ |
| ๋จ์ (BAD) | BMW 3์๋ฆฌ์ฆ์ ์กด์ฌ | ๊ฐ๊ฒฉ๋ ๋ฒค์ธ , BMW, ์์ฐ๋์ ์ด๊นจ๋ฅผ ๋๋ํ ํ๋ค |
โ ์์ฃผ ๋ฌป๋ ์ง๋ฌธ (FAQ)
Q. S5 vs GV70, ์ด๋ ์ชฝ์ด ๋ ์ผ๊ฐ์?
A. 2026๋ 10์ 28์ผ ๊ธฐ์ค ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ๋ S5 79,610,000์, GV70 65,268,615์์ด์์. GV70 ์ชฝ์ด 14,341,385์ ๋ฎ์์. ํ ์ธ์ ๋ฌ๋ง๋ค ๋ฐ๋์ด์ ๊ณ์ฝ ์์ ๊ธ์ก์ ๊ฒฌ์ ์์ ๋ค์ ํ์ธํด์ผ ํด์.
Q. ๋ฆฌ์ค๋ก ํ๋ฉด ํ ๋ฌ์ ์ผ๋ง ์ฐจ์ด ๋๋์?
A. ์ ๋ฉ๊ธ 30%ยท60๊ฐ์ยท์ฐ 2๋งkm ์กฐ๊ฑด์ผ๋ก S5 ์ 827,430์, GV70 ์ 518,700์์ด์์. ์ ๋ฉ๊ธ ์์ด ํ๋ฉด ๊ฐ๊ฐ ์ 1,337,900์, 897,100์์ด์์. ๊ธฐ๊ฐ๊ณผ ์ ๋ฉ๊ธ์ ๋ฐ๊พธ๋ฉด ๊ธ์ก์ด ๋ฌ๋ผ์ง๋ ์ํ๋ ์กฐ๊ฑด์ผ๋ก ๊ฒฌ์ ์ ๋ฐ์ ๋ณด์ธ์.
Q. ์ด๋ ์ชฝ์ด ๋ ํฌ๊ณ ๋์๊ฐ์?
A. ์ ์ฅ์ S5 4,835mm, GV70 4,715mm์ด๊ณ , ํ ๋ฒ ์ด์ค๋ 2,896mm์ 2,875mm์์. ํ ๋ฒ ์ด์ค๊ฐ ๊ธธ์๋ก 2์ด ๋ฌด๋ฆ ๊ณต๊ฐ์ด ์ฌ์ ๋ก์ด ํธ์ด์์.
Q. ํ๊ณผ ์ฐ๋น๋ ์ด๋ป๊ฒ ๋ค๋ฅธ๊ฐ์?
A. ์ต๊ณ ์ถ๋ ฅ์ S5 367๋ง๋ ฅ, GV70 380๋ง๋ ฅ์ด๊ณ , ์ฐ๋น๋ 9.2km/L์ 8.3km/L์์. ์ฐ๊ฐ ์ฃผํ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ ๊ธธ์๋ก ์ฐ๋น ์ฐจ์ด๊ฐ ์ ์ง๋น์ ํฌ๊ฒ ๋ฐ์๋ผ์.
๐ท๏ธ ๊ด๋ จ ํค์๋
S5 TFSI 2026๋
10์ ํ ์ธ, S5 TFSI ํ ์ธ๊ฐ, S5 TFSI ๋ชจ์๊ฒฌ์ , S5 TFSI ์ฅ๊ธฐ๋ ํธ, S5 TFSI ๋ฆฌ์ค, ์์ฐ๋ ํ ์ธ ํ๋ก๋ชจ์
, ์์ฐ๋ 10์ ํ ์ธ๊ฐ, GV70 3.5 ํฐ๋ณด AWD ์คํฌ์ธ ํจํค์ง 2026๋
10์ ํ ์ธ, GV70 3.5 ํฐ๋ณด AWD ์คํฌ์ธ ํจํค์ง ํ ์ธ๊ฐ, GV70 3.5 ํฐ๋ณด AWD ์คํฌ์ธ ํจํค์ง ๋ชจ์๊ฒฌ์ , GV70 3.5 ํฐ๋ณด AWD ์คํฌ์ธ ํจํค์ง ์ฅ๊ธฐ๋ ํธ, GV70 3.5 ํฐ๋ณด AWD ์คํฌ์ธ ํจํค์ง ๋ฆฌ์ค, ์ ๋ค์์ค ํ ์ธ ํ๋ก๋ชจ์
, ์ ๋ค์์ค 10์ ํ ์ธ๊ฐ


