
BMW 1시리즈 (24년식)
가격 4,730 ~ 6,260 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
단종 전 완판 ![]() | 4,730 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 4,730 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 4,730 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 5,070 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 5,090 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 5,070 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 5,090 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 5,090 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 6,180 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 6,180 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 6,260 만원 | - | - |

BMW 2시리즈 그란쿠페 (24년식)
가격 4,900 ~ 6,430 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
단종 전 완판 ![]() | 4,900 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 4,900 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 4,960 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 5,150 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 5,150 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 5,220 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 6,400 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 6,430 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 6,400 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 6,430 만원 | - | - |

BMW 2시리즈 액티브 투어러 (25년식)
가격 4,570 ~ 5,210 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 4,880 만원 | 4,350 만원 | 10.9%530 만원 |
![]() | 4,800 만원 | 4,370 만원 | 9%430 만원 |
![]() | 5,210 만원 | 4,780 만원 | 8.3%430 만원 |
![]() | 5,130 만원 | 4,630 만원 | 9.7%500 만원 |
![]() | 4,650 만원 | 4,020 만원 | 13.5%630 만원 |
![]() | 4,570 만원 | 3,870 만원 | 15.3%700 만원 |
![]() | 4,950 만원 | 4,520 만원 | 8.7%430 만원 |
![]() | 4,950 만원 | 4,520 만원 | 8.7%430 만원 |
![]() | 4,870 만원 | 4,320 만원 | 11.3%550 만원 |

BMW 2시리즈 쿠페 (25년식)
가격 7,310 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 7,310 만원 | 6,480 만원 | 11.4%830 만원 |

BMW 2시리즈 쿠페 (24년식)
가격 7,470 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 7,470 만원 | 6,370 만원 | 14.7%1,100 만원 |

페이스리프트
BMW 3시리즈 (25년식)
가격 5,790 ~ 8,390 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 5,790 만원 | 4,990 만원 | 13.8%800 만원 |
![]() | 5,990 만원 | 5,240 만원 | 12.5%750 만원 |
5,790 만원 | 5,040 만원 | 13%750 만원 | |
![]() | 6,100 만원 | 5,300 만원 | 13.1%800 만원 |
![]() | 6,360 만원 | 5,510 만원 | 13.4%850 만원 |
6,100 만원 | 5,300 만원 | 13.1%800 만원 | |
![]() | 6,060 만원 | 5,480 만원 | 9.6%580 만원 |
6,060 만원 | 5,380 만원 | 11.2%680 만원 | |
![]() | 6,100 만원 | 5,400 만원 | 11.5%700 만원 |
![]() | 6,350 만원 | 5,670 만원 | 10.7%680 만원 |
6,350 만원 | 5,670 만원 | 10.7%680 만원 | |
![]() | 6,320 만원 | 5,590 만원 | 11.6%730 만원 |
6,320 만원 | 5,590 만원 | 11.6%730 만원 | |
![]() | 6,620 만원 | 5,920 만원 | 10.6%700 만원 |
![]() | 6,620 만원 | 5,890 만원 | 11%730 만원 |
6,620 만원 | 5,890 만원 | 11%730 만원 | |
![]() | 8,390 만원 | 7,590 만원 | 9.5%800 만원 |
8,390 만원 | 7,490 만원 | 10.7%900 만원 |

페이스리프트
BMW 3시리즈 투어링 (25년식)
가격 6,020 ~ 9,080 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 6,020 만원 | 5,440 만원 | 9.6%580 만원 |
6,020 만원 | 5,340 만원 | 11.3%680 만원 | |
![]() | 6,290 만원 | 5,540 만원 | 11.9%750 만원 |
6,290 만원 | 5,660 만원 | 10%630 만원 | |
![]() | 6,290 만원 | 5,660 만원 | 10%630 만원 |
6,290 만원 | 5,560 만원 | 11.6%730 만원 | |
![]() | 6,670 만원 | 5,940 만원 | 10.9%730 만원 |
6,670 만원 | 6,040 만원 | 9.4%630 만원 | |
![]() | 9,080 만원 | 8,080 만원 | 11%1,000 만원 |
9,080 만원 | 8,180 만원 | 9.9%900 만원 |

페이스리프트
BMW 4시리즈 (25년식)
가격 6,280 ~ 9,920 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 7,330 만원 | 6,700 만원 | 8.6%630 만원 |
![]() | 7,330 만원 | 6,500 만원 | 11.3%830 만원 |
![]() | 7,220 만원 | 6,590 만원 | 8.7%630 만원 |
![]() | 7,310 만원 | 6,680 만원 | 8.6%630 만원 |
7,220 만원 | 6,420 만원 | 11.1%800 만원 | |
![]() | 6,280 만원 | 5,650 만원 | 10%630 만원 |
![]() | 6,740 만원 | 6,010 만원 | 10.8%730 만원 |
6,740 만원 | 5,840 만원 | 13.4%900 만원 | |
단종 전 완판 ![]() | 7,010 만원 | - | - |
![]() | 6,950 만원 | 6,100 만원 | 12.2%850 만원 |
![]() | 7,500 만원 | 6,800 만원 | 9.3%700 만원 |
![]() | 7,380 만원 | 6,850 만원 | 7.2%530 만원 |
7,380 만원 | 6,980 만원 | 5.4%400 만원 | |
![]() | 7,920 만원 | 7,390 만원 | 6.7%530 만원 |
![]() | 7,800 만원 | 7,270 만원 | 6.8%530 만원 |
![]() | 7,790 만원 | 7,260 만원 | 6.8%530 만원 |
7,800 만원 | 7,570 만원 | 2.9%230 만원 | |
![]() | 9,200 만원 | 8,550 만원 | 7.1%650 만원 |
![]() | 9,340 만원 | 8,310 만원 | 11%1,030 만원 |
![]() | 9,200 만원 | 8,970 만원 | 2.5%230 만원 |
![]() | 9,200 만원 | 8,970 만원 | 2.5%230 만원 |
![]() | 9,200 만원 | 8,550 만원 | 7.1%650 만원 |
9,200 만원 | 8,970 만원 | 2.5%230 만원 | |
![]() | 9,920 만원 | 9,370 만원 | 5.5%550 만원 |
![]() | 9,920 만원 | 9,090 만원 | 8.4%830 만원 |
![]() | 9,770 만원 | 9,540 만원 | 2.4%230 만원 |
![]() | 9,770 만원 | 9,540 만원 | 2.4%230 만원 |
![]() | 9,620 만원 | 9,390 만원 | 2.4%230 만원 |
9,770 만원 | 9,540 만원 | 2.4%230 만원 |

BMW 5시리즈 (25년식)
가격 6,870 ~ 1억 2,220 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 6,870 만원 | 6,170 만원 | 10.2%700 만원 |
![]() | 7,310 만원 | 6,580 만원 | 10%730 만원 |
![]() | 7,240 만원 | 6,540 만원 | 9.7%700 만원 |
![]() | 7,310 만원 | 6,560 만원 | 10.3%750 만원 |
단종 전 완판 ![]() | 7,440 만원 | - | - |
![]() | 8,320 만원 | 7,620 만원 | 8.4%700 만원 |
![]() | 8,320 만원 | 7,620 만원 | 8.4%700 만원 |
![]() | 8,840 만원 | 8,040 만원 | 9%800 만원 |
![]() | 8,760 만원 | 7,860 만원 | 10.3%900 만원 |
![]() | 8,760 만원 | 7,960 만원 | 9.1%800 만원 |
![]() | 9,140 만원 | 8,340 만원 | 8.8%800 만원 |
![]() | 7,560 만원 | 6,860 만원 | 9.3%700 만원 |
![]() | 8,010 만원 | 7,210 만원 | 10%800 만원 |
![]() | 8,010 만원 | 7,410 만원 | 7.5%600 만원 |
![]() | 7,860 만원 | 7,260 만원 | 7.6%600 만원 |
![]() | 7,860 만원 | 7,260 만원 | 7.6%600 만원 |
![]() | 8,300 만원 | 7,700 만원 | 7.2%600 만원 |
![]() | 8,300 만원 | 7,500 만원 | 9.6%800 만원 |
![]() | 8,810 만원 | 7,860 만원 | 10.8%950 만원 |
![]() | 8,810 만원 | 7,860 만원 | 10.8%950 만원 |
![]() | 9,110 만원 | 8,010 만원 | 12.1%1,100 만원 |
![]() | 9,110 만원 | 8,060 만원 | 11.5%1,050 만원 |
![]() | 9,420 만원 | 8,670 만원 | 8%750 만원 |
![]() | 9,500 만원 | 8,750 만원 | 7.9%750 만원 |
9,420 만원 | 8,420 만원 | 10.6%1,000 만원 | |
![]() | 9,740 만원 | 8,890 만원 | 8.7%850 만원 |
9,740 만원 | 8,940 만원 | 8.2%800 만원 | |
![]() | 11,410 만원 | 10,660 만원 | 6.6%750 만원 |
![]() | 11,350 만원 | 10,700 만원 | 5.7%650 만원 |
11,350 만원 | 10,600 만원 | 6.6%750 만원 | |
(2025.04) ![]() | 12,220 만원 | 11,470 만원 | 6.1%750 만원 |

페이스리프트
BMW 6시리즈 그란투리스모 (24년식)
가격 8,650 ~ 1억 1,610 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
단종 전 완판 ![]() | 8,650 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 8,650 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 8,650 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 9,080 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 9,080 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 9,080 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 8,960 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 8,960 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 8,960 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 9,420 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 9,520 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 9,390 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 9,390 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 9,390 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 9,390 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 9,390 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 9,550 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 9,550 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 9,550 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 10,050 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 10,050 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 10,050 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 9,890 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 10,050 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 10,530 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 10,410 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 11,110 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 11,610 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 11,610 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 11,550 만원 | - | - |

BMW 7시리즈 (25년식)
가격 1억 4,910 ~ 2억 3,630 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 15,070 만원 | 13,770 만원 | 8.6%1,300 만원 |
![]() | 15,070 만원 | 13,970 만원 | 7.3%1,100 만원 |
단종 전 완판 ![]() | 15,050 만원 | - | - |
![]() | 14,910 만원 | 13,710 만원 | 8%1,200 만원 |
(2025.03) ![]() | 17,600 만원 | 16,300 만원 | 7.4%1,300 만원 |
![]() | 17,600 만원 | 16,100 만원 | 8.5%1,500 만원 |
![]() | 17,410 만원 | 16,110 만원 | 7.5%1,300 만원 |
![]() | 17,410 만원 | 15,910 만원 | 8.6%1,500 만원 |
![]() | 16,080 만원 | 14,780 만원 | 8.1%1,300 만원 |
![]() | 15,910 만원 | 14,710 만원 | 7.5%1,200 만원 |
![]() | 18,640 만원 | 17,340 만원 | 7%1,300 만원 |
![]() | 20,110 만원 | 18,310 만원 | 9%1,800 만원 |
![]() | 19,900 만원 | 18,100 만원 | 9%1,800 만원 |
![]() | 20,410 만원 | 18,610 만원 | 8.8%1,800 만원 |
![]() | 20,200 만원 | 18,400 만원 | 8.9%1,800 만원 |
![]() | 20,940 만원 | 19,140 만원 | 8.6%1,800 만원 |
(2025.04) ![]() | 23,630 만원 | 21,830 만원 | 7.6%1,800 만원 |

BMW 8시리즈 (25년식)
가격 1억 4,520 ~ 1억 5,310 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 14,670 만원 | 12,470 만원 | 15%2,200 만원 |
![]() | 14,670 만원 | 12,770 만원 | 13%1,900 만원 |
![]() | 14,520 만원 | 12,620 만원 | 13.1%1,900 만원 |
![]() | 14,520 만원 | 12,620 만원 | 13.1%1,900 만원 |
![]() | 15,310 만원 | 13,410 만원 | 12.4%1,900 만원 |
![]() | 15,070 만원 | 12,870 만원 | 14.6%2,200 만원 |
![]() | 14,910 만원 | 13,010 만원 | 12.7%1,900 만원 |

페이스리프트
BMW M2 (25년식)
가격 9,030 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 9,030 만원 | 8,230 만원 | 8.9%800 만원 |
9,030 만원 | 8,130 만원 | 10%900 만원 |

페이스리프트
BMW M3 (25년식)
가격 1억 3,440 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 13,440 만원 | 11,840 만원 | 11.9%1,600 만원 |
13,440 만원 | 11,890 만원 | 11.5%1,550 만원 |

페이스리프트
BMW M3 투어링 (25년식)
가격 1억 3,620 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 13,620 만원 | 12,020 만원 | 11.7%1,600 만원 |
13,620 만원 | 11,920 만원 | 12.5%1,700 만원 |

BMW M4 (25년식)
가격 1억 3,560 ~ 1억 4,280 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 13,770 만원 | 12,170 만원 | 11.6%1,600 만원 |
![]() | 13,560 만원 | 12,510 만원 | 7.7%1,050 만원 |
13,560 만원 | 12,510 만원 | 7.7%1,050 만원 | |
![]() | 14,280 만원 | 13,230 만원 | 7.4%1,050 만원 |
![]() | 14,060 만원 | 13,010 만원 | 7.5%1,050 만원 |
14,060 만원 | 13,010 만원 | 7.5%1,050 만원 |

BMW M5 (25년식)
가격 1억 6,550 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 16,550 만원 | 15,450 만원 | 6.6%1,100 만원 |
16,550 만원 | 15,450 만원 | 6.6%1,100 만원 |

BMW M8 (25년식)
가격 2억 4,790 ~ 2억 4,820 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.03) ![]() | 24,790 만원 | 21,690 만원 | 12.5%3,100 만원 |
(2025.03) | 24,790 만원 | 21,690 만원 | 12.5%3,100 만원 |
(2025.03) ![]() | 24,820 만원 | 21,720 만원 | 12.5%3,100 만원 |
(2025.03) | 24,820 만원 | 21,720 만원 | 12.5%3,100 만원 |

BMW X1 (25년식)
가격 5,820 ~ 7,220 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 5,910 만원 | 5,160 만원 | 12.7%750 만원 |
![]() | 5,820 만원 | 5,120 만원 | 12%700 만원 |
![]() | 6,390 만원 | 5,760 만원 | 9.9%630 만원 |
![]() | 6,290 만원 | 5,760 만원 | 8.4%530 만원 |
![]() | 6,310 만원 | 5,560 만원 | 11.9%750 만원 |
![]() | 6,210 만원 | 5,560 만원 | 10.5%650 만원 |
![]() | 6,790 만원 | 6,160 만원 | 9.3%630 만원 |
![]() | 6,680 만원 | 5,880 만원 | 12%800 만원 |
![]() | 7,220 만원 | 6,270 만원 | 13.2%950 만원 |
![]() | 7,110 만원 | 6,430 만원 | 9.6%680 만원 |

BMW X2 (25년식)
가격 6,820 ~ 7,550 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.04) ![]() | 6,930 만원 | 6,400 만원 | 7.6%530 만원 |
![]() | 6,820 만원 | 6,220 만원 | 8.8%600 만원 |
(2025.04) ![]() | 7,550 만원 | 6,920 만원 | 8.3%630 만원 |
![]() | 7,430 만원 | 6,630 만원 | 10.8%800 만원 |

BMW X3 (25년식)
가격 6,800 ~ 9,870 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
6,800 만원 | 6,700 만원 | 1.5%100 만원 | |
7,440 만원 | 7,290 만원 | 2%150 만원 | |
7,900 만원 | 7,870 만원 | 0.4%30 만원 | |
7,170 만원 | 7,140 만원 | 0.4%30 만원 | |
7,790 만원 | 7,760 만원 | 0.4%30 만원 | |
9,870 만원 | 9,840 만원 | 0.3%30 만원 |

페이스리프트
BMW X3M (24년식)
가격 1억 2,350 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
단종 전 완판 | 12,350 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 12,350 만원 | - | - |

페이스리프트
BMW X4 (25년식)
가격 7,220 ~ 1억 190 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 7,330 만원 | 6,530 만원 | 10.9%800 만원 |
![]() | 7,220 만원 | 6,420 만원 | 11.1%800 만원 |
![]() | 7,590 만원 | 6,590 만원 | 13.2%1,000 만원 |
![]() | 7,590 만원 | 6,790 만원 | 10.5%800 만원 |
![]() | 7,930 만원 | 6,930 만원 | 12.6%1,000 만원 |
단종 전 완판 ![]() | 8,400 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 8,280 만원 | - | - |
![]() | 8,230 만원 | 7,550 만원 | 8.3%680 만원 |
![]() | 8,100 만원 | 7,420 만원 | 8.4%680 만원 |
![]() | 10,190 만원 | 8,890 만원 | 12.8%1,300 만원 |
10,030 만원 | 8,730 만원 | 13%1,300 만원 |

페이스리프트
BMW X4M (25년식)
가격 1억 2,820 ~ 1억 3,020 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 13,020 만원 | 11,420 만원 | 12.3%1,600 만원 |
![]() | 13,020 만원 | 11,420 만원 | 12.3%1,600 만원 |
![]() | 12,820 만원 | 11,220 만원 | 12.5%1,600 만원 |

페이스리프트
BMW X5 (25년식)
가격 1억 1,600 ~ 1억 5,900 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 11,780 만원 | 10,930 만원 | 7.2%850 만원 |
![]() | 11,600 만원 | 10,700 만원 | 7.8%900 만원 |
![]() | 12,290 만원 | 11,440 만원 | 6.9%850 만원 |
![]() | 12,100 만원 | 11,250 만원 | 7%850 만원 |
![]() | 12,540 만원 | 11,690 만원 | 6.8%850 만원 |
![]() | 12,350 만원 | 11,500 만원 | 6.9%850 만원 |
![]() | 12,380 만원 | 11,430 만원 | 7.7%950 만원 |
![]() | 12,190 만원 | 11,440 만원 | 6.2%750 만원 |
![]() | 13,050 만원 | 11,950 만원 | 8.4%1,100 만원 |
![]() | 12,690 만원 | 11,790 만원 | 7.1%900 만원 |
![]() | 13,190 만원 | 12,240 만원 | 7.2%950 만원 |
![]() | 12,990 만원 | 12,190 만원 | 6.2%800 만원 |
![]() | 13,300 만원 | 12,350 만원 | 7.1%950 만원 |
![]() | 13,100 만원 | 12,250 만원 | 6.5%850 만원 |
![]() | 13,090 만원 | 12,340 만원 | 5.7%750 만원 |
![]() | 12,730 만원 | 11,980 만원 | 5.9%750 만원 |
![]() | 13,760 만원 | 13,060 만원 | 5.1%700 만원 |
![]() | 13,760 만원 | 12,910 만원 | 6.2%850 만원 |
단종 전 완판 ![]() | 13,540 만원 | - | - |
![]() | 13,400 만원 | 12,550 만원 | 6.3%850 만원 |
![]() | 14,530 만원 | 14,080 만원 | 3.1%450 만원 |
(2025.04) ![]() | 14,750 만원 | 14,300 만원 | 3.1%450 만원 |
![]() | 15,900 만원 | 14,150 만원 | 11%1,750 만원 |
![]() | 15,660 만원 | 13,910 만원 | 11.2%1,750 만원 |

페이스리프트
BMW X5M (25년식)
가격 1억 8,880 ~ 1억 9,170 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 19,170 만원 | 17,070 만원 | 11%2,100 만원 |
![]() | 18,880 만원 | 17,280 만원 | 8.5%1,600 만원 |

페이스리프트
BMW X6 (25년식)
가격 1억 2,460 ~ 1억 6,270 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 12,460 만원 | 11,360 만원 | 8.8%1,100 만원 |
(2025.03) ![]() | 13,810 만원 | 12,760 만원 | 7.6%1,050 만원 |
![]() | 13,600 만원 | 12,550 만원 | 7.7%1,050 만원 |
(2025.03) ![]() | 13,260 만원 | 12,060 만원 | 9%1,200 만원 |
![]() | 13,060 만원 | 11,760 만원 | 10%1,300 만원 |
![]() | 14,190 만원 | 13,090 만원 | 7.8%1,100 만원 |
(2025.04) ![]() | 14,130 만원 | 13,180 만원 | 6.7%950 만원 |
(2025.03) ![]() | 16,270 만원 | 14,320 만원 | 12%1,950 만원 |
![]() | 16,020 만원 | 14,020 만원 | 12.5%2,000 만원 |

페이스리프트
BMW X6M (25년식)
가격 1억 9,420 ~ 1억 9,580 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.03) ![]() | 19,580 만원 | 17,480 만원 | 10.7%2,100 만원 |
![]() | 19,420 만원 | 17,820 만원 | 8.2%1,600 만원 |

페이스리프트
BMW X7 (25년식)
가격 1억 4,830 ~ 1억 8,590 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.03) ![]() | 15,090 만원 | 13,990 만원 | 7.3%1,100 만원 |
![]() | 14,930 만원 | 13,830 만원 | 7.4%1,100 만원 |
(2025.03) ![]() | 15,290 만원 | 14,190 만원 | 7.2%1,100 만원 |
![]() | 15,130 만원 | 14,030 만원 | 7.3%1,100 만원 |
(2025.03) ![]() | 15,340 만원 | 14,240 만원 | 7.2%1,100 만원 |
![]() | 15,180 만원 | 14,080 만원 | 7.2%1,100 만원 |
(2025.03) ![]() | 15,540 만원 | 14,440 만원 | 7.1%1,100 만원 |
![]() | 15,380 만원 | 14,280 만원 | 7.2%1,100 만원 |
(2025.03) ![]() | 14,990 만원 | 13,990 만원 | 6.7%1,000 만원 |
![]() | 14,830 만원 | 13,830 만원 | 6.7%1,000 만원 |
(2025.03) ![]() | 15,190 만원 | 13,890 만원 | 8.6%1,300 만원 |
![]() | 15,030 만원 | 14,030 만원 | 6.7%1,000 만원 |
(2025.03) ![]() | 15,240 만원 | 14,240 만원 | 6.6%1,000 만원 |
![]() | 15,080 만원 | 14,080 만원 | 6.6%1,000 만원 |
(2025.03) ![]() | 15,440 만원 | 14,340 만원 | 7.1%1,100 만원 |
(2025.03) ![]() | 15,440 만원 | 14,140 만원 | 8.4%1,300 만원 |
![]() | 15,280 만원 | 14,080 만원 | 7.9%1,200 만원 |
(2025.03) ![]() | 18,240 만원 | 16,540 만원 | 9.3%1,700 만원 |
단종 전 완판 ![]() | 18,190 만원 | - | - |
![]() | 18,050 만원 | 16,450 만원 | 8.9%1,600 만원 |
![]() | 18,590 만원 | 16,990 만원 | 8.6%1,600 만원 |

BMW XM (24년식)
가격 2억 2,190 ~ 2억 6,700 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
22,190 만원 | 19,090 만원 | 14%3,100 만원 | |
22,220 만원 | 19,120 만원 | 14%3,100 만원 | |
22,220 만원 | 19,120 만원 | 14%3,100 만원 | |
제조사판매 ![]() | 26,700 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 25,360 만원 | - | - |
제조사판매 | 25,280 만원 | - | - |

페이스리프트
BMW Z4 (25년식)
가격 7,350 ~ 9,910 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 7,660 만원 | 6,760 만원 | 11.7%900 만원 |
단종 전 완판 ![]() | 7,640 만원 | - | - |
![]() | 7,540 만원 | 6,740 만원 | 10.6%800 만원 |
7,350 만원 | 6,650 만원 | 9.5%700 만원 | |
![]() | 9,910 만원 | 8,880 만원 | 10.4%1,030 만원 |
![]() | 9,910 만원 | 8,880 만원 | 10.4%1,030 만원 |
![]() | 9,760 만원 | 8,730 만원 | 10.6%1,030 만원 |
9,760 만원 | 8,730 만원 | 10.6%1,030 만원 |

페이스리프트
BMW i4 (25년식)
가격 7,830 ~ 9,160 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.04) | 7,830 만원 | 6,830 만원 | 12.8%1,000 만원 |
(2025.04) | 8,450 만원 | 7,350 만원 | 13%1,100 만원 |
(2025.04) | 8,490 만원 | - | - |
(2025.04) | 9,160 만원 | - | - |

BMW i4 (24년식)
가격 8,480 ~ 9,840 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
제조사판매 ![]() | 8,480 만원 | - | - |
제조사판매 | 9,840 만원 | - | - |
제조사판매 | 9,840 만원 | - | - |
제조사판매 | 9,840 만원 | - | - |
제조사판매 | 9,840 만원 | - | - |

BMW i5 (25년식)
가격 9,280 ~ 1억 3,750 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 9,280 만원 | 7,730 만원 | 16.7%1,550 만원 |
![]() | 9,280 만원 | 7,730 만원 | 16.7%1,550 만원 |
![]() | 9,570 만원 | 7,970 만원 | 16.7%1,600 만원 |
![]() | 9,570 만원 | 7,920 만원 | 17.2%1,650 만원 |
10,300 만원 | 8,900 만원 | 13.6%1,400 만원 | |
![]() | 10,500 만원 | 9,300 만원 | 11.4%1,200 만원 |
10,580 만원 | 9,180 만원 | 13.2%1,400 만원 | |
![]() | 13,750 만원 | 11,800 만원 | 14.2%1,950 만원 |
![]() | 13,750 만원 | 11,800 만원 | 14.2%1,950 만원 |

BMW i7 (25년식)
가격 1억 6,610 ~ 2억 3,760 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.03) ![]() | 18,110 만원 | 15,610 만원 | 13.8%2,500 만원 |
![]() | 18,110 만원 | 15,610 만원 | 13.8%2,500 만원 |
(2025.03) ![]() | 16,610 만원 | 14,310 만원 | 13.8%2,300 만원 |
![]() | 16,610 만원 | 14,310 만원 | 13.8%2,300 만원 |
(2025.04) ![]() | 21,210 만원 | - | - |
![]() | 21,210 만원 | 18,310 만원 | 13.7%2,900 만원 |
(2025.03) ![]() | 21,510 만원 | 18,610 만원 | 13.5%2,900 만원 |
![]() | 21,510 만원 | 18,610 만원 | 13.5%2,900 만원 |
(2025.04) ![]() | 23,760 만원 | - | - |
(2025.03) ![]() | 23,760 만원 | 20,660 만원 | 13%3,100 만원 |

BMW iX (25년식)
가격 1억 3,750 ~ 1억 6,220 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.04) ![]() | 13,750 만원 | 11,700 만원 | 14.9%2,050 만원 |
(2025.04) ![]() | 13,750 만원 | 11,650 만원 | 15.3%2,100 만원 |
![]() | 15,220 만원 | 12,870 만원 | 15.4%2,350 만원 |
![]() | 15,220 만원 | 12,620 만원 | 17.1%2,600 만원 |
![]() | 16,220 만원 | 13,670 만원 | 15.7%2,550 만원 |
![]() | 16,220 만원 | 13,670 만원 | 15.7%2,550 만원 |

BMW iX1 (25년식)
가격 6,760 ~ 7,020 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
![]() | 6,760 만원 | 5,710 만원 | 15.5%1,050 만원 |
![]() | 6,760 만원 | 5,760 만원 | 14.8%1,000 만원 |
![]() | 7,020 만원 | 5,820 만원 | 17.1%1,200 만원 |
![]() | 7,020 만원 | 5,920 만원 | 15.7%1,100 만원 |

BMW iX2 (24년식)
가격 6,470 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
6,470 만원 | 5,470 만원 | 15.5%1,000 만원 |

페이스리프트
BMW iX3 (25년식)
가격 8,240 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
