
포르쉐 718 박스터 (25년식)
가격 1억 3,530 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.04) | 13,530 만원 | - | - |

포르쉐 718 카이맨 (25년식)
가격 1억 3,050 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.04) | 13,050 만원 | - | - |

페이스리프트
포르쉐 911 (25년식)
가격 2억 2,980 ~ 3억 4,440 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
22,980 만원 | - | - | |
23,940 만원 | - | - | |
24,620 만원 | - | - | |
25,580 만원 | - | - | |
25,600 만원 | - | - | |
34,440 만원 | - | - | |
27,050 만원 | - | - |

포르쉐 마칸 일렉트릭 (25년식)
가격 9,910 ~ 1억 3,850 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.04) | 9,910 만원 | - | - |
(2025.04) | 10,590 만원 | - | - |
(2025.04) | 11,440 만원 | - | - |
(2025.04) | 13,850 만원 | - | - |

페이스리프트
포르쉐 카이엔 (26년식)
가격 1억 4,380 ~ 2억 2,100 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.04) | 14,380 만원 | - | - |
(2025.04) | 15,460 만원 | - | - |
(2025.04) | 16,360 만원 | - | - |
(2025.04) | 19,940 만원 | - | - |
(2025.04) | 22,100 만원 | - | - |

페이스리프트
포르쉐 카이엔 쿠페 (26년식)
가격 1억 4,840 ~ 2억 6,940 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.04) | 14,840 만원 | - | - |
(2025.04) | 15,780 만원 | - | - |
(2025.04) | 16,950 만원 | - | - |
(2025.04) | 20,480 만원 | - | - |
(2025.04) | 22,720 만원 | - | - |
(2025.04) | 26,940 만원 | - | - |

페이스리프트
포르쉐 타이칸 (26년식)
가격 1억 3,100 ~ 2억 9,790 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.04) | 13,100 만원 | - | - |
(2025.04) | 13,680 만원 | - | - |
(2025.04) | 15,570 만원 | - | - |
(2025.04) | 17,990 만원 | - | - |
(2025.04) | 21,610 만원 | - | - |
(2025.04) | 25,480 만원 | - | - |
(2025.04) | 29,790 만원 | - | - |
(2025.04) | 29,790 만원 | - | - |
(2025.04) | 14,410 만원 | - | - |
(2025.04) | 16,170 만원 | - | - |
(2025.04) | 21,850 만원 | - | - |

포르쉐 파나메라 (24년식)
가격 1억 7,670 ~ 3억 3,960 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
17,670 만원 | - | - | |
25,280 만원 | - | - | |
18,610 만원 | - | - | |
30,910 만원 | - | - | |
33,960 만원 | - | - |
유의사항
- 할인가 및 딜러 제공 혜택은 실제 계약 진행 시 변동될 수 있습니다.
- 계약 체결 전 설명서 및 약관을 직접 확인하시기 바랍니다.
- 계약 체결 전 차량 공식 사이트에서 최신 차량 정보를 확인하시기 바랍니다.
- 본 사이트의 정보만을 근거로 한 계약 및 거래에 대한 책임은 사용자 본인에게 있으며, (주)겟차는 이에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.
- (주)겟차는 서비스의 이용과 관련하여 이용자에게 어떠한 금전적 대가도 받지 않으며, 금융회사 등을 대신하여 보증금, 월 납부금 등 각종 금전을 받지 않습니다.