๐ 5์๋ฆฌ์ฆ vs Q5 ํ๋์ ๋ณด๊ธฐ
- ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ๋ Q5 ์ชฝ์ด 6,700,000์ ๋ฎ์์.
- ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ(์ ๋ฉ๊ธ 30%ยท60๊ฐ์)์ 5์๋ฆฌ์ฆ ์ชฝ์ด ์ 44,675์ ์ ์ด์.
- ์ฐจ์ฒด ๊ธธ์ด๋ 5์๋ฆฌ์ฆ ์ชฝ์ด 345mm ๋ ๊ธธ์ด์.
- ์ต๊ณ ์ถ๋ ฅ์ 5์๋ฆฌ์ฆ ์ชฝ์ด ๋๊ณ (258 vs 204๋ง๋ ฅ), ์ฐ๋น๋ 5์๋ฆฌ์ฆ ์ชฝ์ด ์ข์์(11.1 vs 9.8km/L).
๐ฐ ๊ฐ๊ฒฉยท์ ๋ฉ์ ๊ธ ๋น๊ต
๋ ์ฐจ์ ์ถ๊ณ ๊ฐ์ ํ ์ธ์ ๋ฐ์ํ ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ์์. ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ์ ํ ์๋ ์นด๋์์ ๋ฐ๋ก ๊ฒฌ์ ์ผ๋ก ์ด์ด์ ธ์.
| ๊ตฌ๋ถ | 5์๋ฆฌ์ฆ | Q5 |
|---|---|---|
| ์ถ๊ณ ๊ฐ | 85,600,000์ | 77,900,000์ |
| ํ ์ธ | โ10,500,000์ | โ9,500,000์ |
| ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ | 75,100,000์ | 68,400,000์ |
530i xDrive ยท 40 TFSI ์ฝฐํธ๋ก S-๋ผ์ธ ๊ธฐ์ค์ด์์. ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ๋ ์ถ๊ณ ๊ฐ์์ ํ ์ธ์ ๋บ ๊ธ์ก์ด๊ณ 2026๋ 10์ 21์ผ ๊ธฐ์ค์ด์์. ์ทจ๋ฑ๋ก์ธยทํ์ก๋ฃ ๋ฑ ๋ถ๋๋น์ฉ์ ๋ณ๋์์.
BMW 5์๋ฆฌ์ฆ ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ
530i xDrive ๊ธฐ์ค ๋ฆฌ์ค ์์์์.
467,979์
์์ฐ๋ Q5 ๋ฆฌ์ค ์ ๋ฉ์ ๊ธ
40 TFSI ์ฝฐํธ๋ก S-๋ผ์ธ ๊ธฐ์ค ๋ฆฌ์ค ์์์์.
512,654์
์ ๋ฉ์ ๊ธ์ 2026๋ 10์ 21์ผ ๊ฒ์ฐจ ๊ฒฌ์ ๋ฐ์ดํฐ ๊ธฐ์ค์ด์์. ์ ์กฐ์ฌ ํ๋ก๋ชจ์ , ๊ธ์ต์ฌ ๊ธ๋ฆฌ, ์์กด๊ฐ์น, ์ฌ๊ณ ์ ๋ฐ๋ผ ์์๋ก ๋ฐ๋๋ ์ ํํ ๊ธ์ก์ ๊ฒฌ์ ์์ ํ์ธํด ์ฃผ์ธ์. ์ ๋ฉ๊ธ 30%๋ ์ฐจ๊ฐ์ 30%๋ฅผ ๊ณ์ฝํ ๋ ๋จผ์ ๋ด๋ ์กฐ๊ฑด์ด๋ผ ์ ๋ฉ์ ๊ธ์ด ๋ฎ๊ฒ ๋์์.
๐ ๊ธฐ๋ณธ ์ ์ ๋น๊ต
| ๊ตฌ๋ถ | BMW 5์๋ฆฌ์ฆ 530i xDrive | ์์ฐ๋ Q5 40 TFSI ์ฝฐํธ๋ก S-๋ผ์ธ |
|---|---|---|
| ์ด๋ฏธ์ง | ![]() |
|
| ์ฐ์ | 2026 | 2026 |
| ์ฐ๋ฃ | ํ๋ฐ์ | ํ๋ฐ์ |
| ๋ฐฐ๊ธฐ๋ | 1,998cc | 1,984cc |
| ์์ง ํ์ | 4๊ธฐํต 2.0L ํฐ๋ณด ๊ฐ์๋ฆฐ | 4๊ธฐํต 2.0L ํฐ๋ณด ๊ฐ์๋ฆฐ |
| ๋ณ์๊ธฐ | ์๋ 8๋จ | ์๋ 7๋จ |
| ๊ตฌ๋๋ฐฉ์ | 4๋ฅ๊ตฌ๋ | 4๋ฅ๊ตฌ๋ |
| ์น์ฐจ์ ์ | 5 | 5 |
๐ก ์ ์ ๋ฐ ์ต์ ๋น๊ต
| ๊ตฌ๋ถ | BMW 5์๋ฆฌ์ฆ 530i xDrive | ์์ฐ๋ Q5 40 TFSI ์ฝฐํธ๋ก S-๋ผ์ธ |
|---|---|---|
| ์ต๊ณ ์ถ๋ ฅ | 258๋ง๋ ฅ | 204๋ง๋ ฅ |
| ์ต๋ ํ ํฌ | 40.8kgยทm | 34.7kgยทm |
| ์ฐ๋น | 11.1km/L | 9.8km/L |
| ๊ณต์ฐจ์ค๋ | 1,905kg | 1,970kg |
| ์ ์ฅ | 5,060mm | 4,715mm |
| ์ ํญ | 1,900mm | 1,900mm |
| ์ ๊ณ | 1,515mm | 1,655mm |
| ํ ๋ฒ ์ด์ค | 2,995mm | 2,828mm |
| ์ธ๊ด ๋ด์ฅ ์ต์ | LED ํค๋๋จํ, ๊ธ๋ผ์ค ๋ฃจํ, ์ด๋ํฐ๋ธ(LED or ๋ ์ด์ ) ํค๋๋จํ | LED ํค๋๋จํ, ํ๋ ธ๋ผ๋ง ์ ๋ฃจํ, ๋ฃจํ๋ |
| ์์ /๊ธฐ์ (ADAS) ์ต์ | ์๋์ด๋ HUD, ์ฐจ๋ก์ ์ง ๋ณด์กฐ, ์ด๋ํฐ๋ธ ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ์๋๊ธด๊ธ์ ๋, ํ๋ฐฉ ๊ต์ฐจ ์ถฉ๋๋ฐฉ์ง ๋ณด์กฐ, ์ถฉ๋ ํํผ ๋ณด์กฐ, ์ฌ๊ฐ์ง๋ ๊ฒฝ๊ณ , ์ปคํผ ์์ด๋ฐฑ, ์ด์ ์ ์์ด๋ฐฑ, ์ฐจ๋ก์ดํ ๊ฒฝ๊ณ ์ฅ์น, ์ด์ ์ ๋ฌด๋ฆ ์์ด๋ฐฑ, ๋์น์ ์์ด๋ฐฑ, ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, 48V ๋ง์ผ๋ ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋, ์ฌ์ด๋ ์์ด๋ฐฑ | ์๋์ด๋ HUD, ์ฐจ๋ก์ ์ง ๋ณด์กฐ, ์ด๋ํฐ๋ธ ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ์๋๊ธด๊ธ์ ๋, ํ๋ฐฉ ๊ต์ฐจ ์ถฉ๋๋ฐฉ์ง ๋ณด์กฐ, ์ถฉ๋ ํํผ ๋ณด์กฐ, ์ฌ๊ฐ์ง๋ ๊ฒฝ๊ณ , ์ปคํผ ์์ด๋ฐฑ, ์ด์ ์ ์์ด๋ฐฑ, ์ฐจ๋ก์ดํ ๊ฒฝ๊ณ ์ฅ์น, ์ ์์ ์ด ์์คํ์ , ์์ด ์์คํ์ , ๋์น์ ์์ด๋ฐฑ, ํฌ๋ฃจ์ฆ ์ปจํธ๋กค, ์ฌ์ด๋ ์์ด๋ฐฑ |
| ๋ฉํฐ๋ฏธ๋์ด ์ต์ | ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ์ค๋์ค, ์๋๋ก์ด๋ ์คํ , ์ ํ ์นดํ๋ ์ด, ์์ด๋ ๋์คํ๋ ์ด, ๋ด๋น๊ฒ์ด์ , ๋ธ๋ฃจํฌ์ค, ์์ข์ ๋ฌด์ ์ถฉ์ | ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ์ค๋์ค, ์๋๋ก์ด๋ ์คํ , ์ ํ ์นดํ๋ ์ด, ์์ด๋ ๋์คํ๋ ์ด, ๋ด๋น๊ฒ์ด์ , ๋ธ๋ฃจํฌ์ค, ์์ข์ ๋ฌด์ ์ถฉ์ |
| ์ํธ ์ต์ | ์ด์ ์ ์ด์ ์ํธ, ์ด์ ์ ํตํ์ํธ, ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ์ํธ, ์กฐ์์ ์ด์ ์ํธ, ์กฐ์์ ์ ๋์ํธ, 2์ด ์ด์ ์ํธ, ๋ท์ข์ ํด๋ฉ์ํธ, ์ด์ ์ ์ ๋์ํธ, ์กฐ์์ ํตํ์ํธ, ์ฒ์ฐ๊ฐ์ฃฝ์ํธ | ์ด์ ์ ์ด์ ์ํธ, ์ด์ ์ ํตํ์ํธ, ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ์ํธ, ์กฐ์์ ์ด์ ์ํธ, ์กฐ์์ ์ ๋์ํธ, 2์ด ์ด์ ์ํธ, ๋ท์ข์ ๋ฆฌํด๋ผ์ด๋, ๋ท์ข์ ํด๋ฉ์ํธ, ์ด์ ์ ์ ๋์ํธ, ์กฐ์์ ํตํ์ํธ, ์ฒ์ฐ๊ฐ์ฃฝ์ํธ |
| ์ฃผ์ฐจ๋ณด์กฐ ์ต์ | ์ด๋ผ์ด๋ ๋ทฐ, ์ ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ์ ์์ ํํน๋ธ๋ ์ดํฌ, ํ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ, ํ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ์ ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ | ์ด๋ผ์ด๋ ๋ทฐ, ์ ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ์ ์์ ํํน๋ธ๋ ์ดํฌ, ํ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ, ํ๋ฐฉ๊ฐ์ง์ผ์, ์ ๋ฐฉ ์นด๋ฉ๋ผ |
๐ฌ ์ค๋ํ๊ฐ ๋น๊ต
| ๊ตฌ๋ถ | BMW 5์๋ฆฌ์ฆ 530i xDrive | ์์ฐ๋ Q5 40 TFSI ์ฝฐํธ๋ก S-๋ผ์ธ |
|---|---|---|
| ํ์ค ๊ฒฐ๋ก | 530i๋ 520i๋ณด๋ค ์ฌ์ ๋ก์ด ์ถ๋ ฅ๊ณผ ์ฌ๋ฅ๊ตฌ๋ ์์คํ (xDrive)์ด ๊ธฐ๋ณธ ํ์ฌ๋ ๋ชจ๋ธ์ ๋๋ค. ์ต๊ณ ๊ธ ๋ฉ๋ฆฌ๋ ธ ๊ฐ์ฃฝ์ ์ ์ฉํด ์ค๋ด์ ๊ณ ๊ธ์ค๋ฌ์์ ํ์ธต ๋์์ผ๋ฉฐ, ํ๋ถํ ํธ์์ฌ์๊ณผ ๋์ฑ ์์ํ ๊ฐ์๊ฐ์ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค. | Q5๋ ์ฌ๋ฅ๊ตฌ๋ ์์คํ ์ด ์ ์ฌํ๋ ์์ ์ ์ธ ์น์ฐจ๊ฐ๊ณผ ์ธ๋ จ๋ ๋์์ธ์ด ์กฐํ๋ฅผ ์ด๋ฃฌ ์คํ SUV์ ๋๋ค. ํนํ ์ฃผ์ ์์ ๋ชจ๋ธ ์ค ์ ์ผํ 2์ด ๋ฆฌํด๋ผ์ด๋ ๊ธฐ๋ฅ์ ํ์น๊ฐ ๋ชจ๋์๊ฒ ํธ์ํจ์ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค. |
| ์ฅ์ (GOOD) | ๊ณ ๊ธ์ค๋ฌ์ ์์ ์จ์ BMW ์ด์ ์ฌ๋ฏธ | ์์ฐ๋ ๊ธฐ์ ๋ ฅ์ผ๋ก ์ด๋ฃจ์ด์ง ์ต์ ์ ํจ์จ์ฑ |
| ๋จ์ (BAD) | Eํด๋์ค๋ ๋๋ฌด ๊ฐํ ์๋๋ค | ๊ฒฝ์๋ชจ๋ธ ๋๋น ๋ถ์กฑํ ์ฐจ๋ณํ |
โ ์์ฃผ ๋ฌป๋ ์ง๋ฌธ (FAQ)
Q. 5์๋ฆฌ์ฆ vs Q5, ์ด๋ ์ชฝ์ด ๋ ์ผ๊ฐ์?
A. 2026๋ 10์ 21์ผ ๊ธฐ์ค ์ค๊ตฌ๋งค๊ฐ๋ 5์๋ฆฌ์ฆ 75,100,000์, Q5 68,400,000์์ด์์. Q5 ์ชฝ์ด 6,700,000์ ๋ฎ์์. ํ ์ธ์ ๋ฌ๋ง๋ค ๋ฐ๋์ด์ ๊ณ์ฝ ์์ ๊ธ์ก์ ๊ฒฌ์ ์์ ๋ค์ ํ์ธํด์ผ ํด์.
Q. ๋ฆฌ์ค๋ก ํ๋ฉด ํ ๋ฌ์ ์ผ๋ง ์ฐจ์ด ๋๋์?
A. ์ ๋ฉ๊ธ 30%ยท60๊ฐ์ยท์ฐ 2๋งkm ์กฐ๊ฑด์ผ๋ก 5์๋ฆฌ์ฆ ์ 467,979์, Q5 ์ 512,654์์ด์์. ์ ๋ฉ๊ธ ์์ด ํ๋ฉด ๊ฐ๊ฐ ์ 894,148์, 904,608์์ด์์. ๊ธฐ๊ฐ๊ณผ ์ ๋ฉ๊ธ์ ๋ฐ๊พธ๋ฉด ๊ธ์ก์ด ๋ฌ๋ผ์ง๋ ์ํ๋ ์กฐ๊ฑด์ผ๋ก ๊ฒฌ์ ์ ๋ฐ์ ๋ณด์ธ์.
Q. ์ด๋ ์ชฝ์ด ๋ ํฌ๊ณ ๋์๊ฐ์?
A. ์ ์ฅ์ 5์๋ฆฌ์ฆ 5,060mm, Q5 4,715mm์ด๊ณ , ํ ๋ฒ ์ด์ค๋ 2,995mm์ 2,828mm์์. ํ ๋ฒ ์ด์ค๊ฐ ๊ธธ์๋ก 2์ด ๋ฌด๋ฆ ๊ณต๊ฐ์ด ์ฌ์ ๋ก์ด ํธ์ด์์.
Q. ํ๊ณผ ์ฐ๋น๋ ์ด๋ป๊ฒ ๋ค๋ฅธ๊ฐ์?
A. ์ต๊ณ ์ถ๋ ฅ์ 5์๋ฆฌ์ฆ 258๋ง๋ ฅ, Q5 204๋ง๋ ฅ์ด๊ณ , ์ฐ๋น๋ 11.1km/L์ 9.8km/L์์. ์ฐ๊ฐ ์ฃผํ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ ๊ธธ์๋ก ์ฐ๋น ์ฐจ์ด๊ฐ ์ ์ง๋น์ ํฌ๊ฒ ๋ฐ์๋ผ์.
๐ท๏ธ ๊ด๋ จ ํค์๋
5์๋ฆฌ์ฆ 530i xDrive 2026๋
10์ ํ ์ธ, 5์๋ฆฌ์ฆ 530i xDrive ํ ์ธ๊ฐ, 5์๋ฆฌ์ฆ 530i xDrive ๋ชจ์๊ฒฌ์ , 5์๋ฆฌ์ฆ 530i xDrive ์ฅ๊ธฐ๋ ํธ, 5์๋ฆฌ์ฆ 530i xDrive ๋ฆฌ์ค, BMW ํ ์ธ ํ๋ก๋ชจ์
, BMW 10์ ํ ์ธ๊ฐ, Q5 40 TFSI ์ฝฐํธ๋ก S-๋ผ์ธ 2026๋
10์ ํ ์ธ, Q5 40 TFSI ์ฝฐํธ๋ก S-๋ผ์ธ ํ ์ธ๊ฐ, Q5 40 TFSI ์ฝฐํธ๋ก S-๋ผ์ธ ๋ชจ์๊ฒฌ์ , Q5 40 TFSI ์ฝฐํธ๋ก S-๋ผ์ธ ์ฅ๊ธฐ๋ ํธ, Q5 40 TFSI ์ฝฐํธ๋ก S-๋ผ์ธ ๋ฆฌ์ค, ์์ฐ๋ ํ ์ธ ํ๋ก๋ชจ์
, ์์ฐ๋ 10์ ํ ์ธ๊ฐ

