
2025년 5월 아우디 프로모션

페이스리프트
아우디 A3 (25년식)
가격 4,353 ~ 5,040 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
4,353 만원 | 3,423 만원 | 21.4%930 만원 | |
4,746 만원 | 3,816 만원 | 19.6%930 만원 | |
5,040 만원 | 4,110 만원 | 18.5%930 만원 |

페이스리프트
아우디 A4 (24년식)
가격 5,396 ~ 6,722 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.05) | 5,396 만원 | 4,296 만원 | 20.4%1,100 만원 |
(2025.05) | 5,985 만원 | 4,885 만원 | 18.4%1,100 만원 |
(2025.05) | 6,722 만원 | 5,622 만원 | 16.4%1,100 만원 |
(2025.05) | 6,035 만원 | 4,935 만원 | 18.2%1,100 만원 |
(2025.05) | 6,676 만원 | 5,576 만원 | 16.5%1,100 만원 |

아우디 A5 (25년식)
가격 5,987 ~ 6,869 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.05) 사전예약 | 6,182 만원 | - | - |
(2025.05) 사전예약 | 6,771 만원 | - | - |
(2025.05) 사전예약 | 5,987 만원 | - | - |
(2025.05) 사전예약 | 6,378 만원 | - | - |
(2025.05) 사전예약 | 6,771 만원 | - | - |
(2025.05) 사전예약 | 6,869 만원 | - | - |

페이스리프트
아우디 A5 (24년식)
가격 6,025 ~ 8,145 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.05) | 6,025 만원 | 4,525 만원 | 24.9%1,500 만원 |
(2025.05) | 6,761 만원 | 5,261 만원 | 22.2%1,500 만원 |
(2025.05) | 7,055 만원 | 5,644 만원 | 20%1,411 만원 |
(2025.05) | 6,958 만원 | 5,458 만원 | 21.6%1,500 만원 |
(2025.05) | 7,360 만원 | 5,860 만원 | 20.4%1,500 만원 |
8,145 만원 | 6,645 만원 | 18.4%1,500 만원 |

아우디 A6 (25년식)
가격 7,220 ~ 8,470 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
7,220 만원 | 5,300 만원 | 26.6%1,920 만원 | |
8,020 만원 | 6,095 만원 | 24%1,924 만원 | |
7,370 만원 | 5,450 만원 | 26.1%1,920 만원 | |
8,170 만원 | 6,209 만원 | 24%1,960 만원 | |
8,470 만원 | 6,437 만원 | 24%2,032 만원 |

아우디 A7 (25년식)
가격 1억 357 ~ 1억 802 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
10,357 만원 | 8,857 만원 | 14.5%1,500 만원 | |
10,593 만원 | 9,093 만원 | 14.2%1,500 만원 | |
10,802 만원 | 9,289 만원 | 14%1,512 만원 |

아우디 A7 (24년식)
가격 1억 280 ~ 1억 780 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
10,280 만원 | 8,532 만원 | 17%1,747 만원 | |
10,780 만원 | 8,947 만원 | 17%1,832 만원 |

페이스리프트
아우디 A8 (23년식)
가격 1억 4,038 ~ 1억 9,930 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
단종 전 완판 | 14,038 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 14,440 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 15,440 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 16,070 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 19,130 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 19,930 만원 | - | - |

페이스리프트
아우디 Q3 (25년식)
가격 5,021 ~ 5,826 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.05) | 5,139 만원 | 4,213 만원 | 18%925 만원 |
(2025.05) | 5,826 만원 | 4,777 만원 | 18%1,048 만원 |
(2025.05) | 5,021 만원 | 4,117 만원 | 18%903 만원 |
(2025.05) | 5,708 만원 | 4,680 만원 | 18%1,027 만원 |

페이스리프트
아우디 Q3 (24년식)
가격 5,130 ~ 6,001 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
5,130 만원 | 4,030 만원 | 21.4%1,100 만원 | |
![]() | 5,684 만원 | 4,584 만원 | 19.4%1,100 만원 |
5,690 만원 | 4,590 만원 | 19.3%1,100 만원 | |
5,430 만원 | 4,330 만원 | 20.3%1,100 만원 | |
5,990 만원 | 4,890 만원 | 18.4%1,100 만원 | |
![]() | 6,001 만원 | 4,901 만원 | 18.3%1,100 만원 |

아우디 Q4 e-트론 (25년식)
가격 6,430 ~ 7,380 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
6,430 만원 | 4,980 만원 | 22.6%1,450 만원 | |
6,980 만원 | 5,530 만원 | 20.8%1,450 만원 | |
6,830 만원 | 5,430 만원 | 20.5%1,400 만원 | |
7,380 만원 | 5,904 만원 | 20%1,476 만원 |

아우디 Q5 (25년식)
가격 6,968 ~ 7,950 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.05) 사전예약 | 6,968 만원 | - | - |
(2025.05) 사전예약 | 7,557 만원 | - | - |
(2025.05) 사전예약 | 7,950 만원 | - | - |

아우디 Q6 e-트론 (25년식)
가격 8,290 ~ 1억 690 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.03) | 8,290 만원 | 7,590 만원 | 8.4%700 만원 |
(2025.03) | 8,990 만원 | 8,290 만원 | 7.8%700 만원 |
(2025.03) | 10,690 만원 | 9,990 만원 | 6.5%700 만원 |

페이스리프트
아우디 Q7 (25년식)
가격 1억 1,560 ~ 1억 2,400 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
11,560 만원 | 10,160 만원 | 12.1%1,400 만원 | |
12,100 만원 | 10,700 만원 | 11.6%1,400 만원 | |
11,860 만원 | 10,460 만원 | 11.8%1,400 만원 | |
12,400 만원 | 11,000 만원 | 11.3%1,400 만원 |

페이스리프트
아우디 Q8 (25년식)
가격 1억 1,812 ~ 1억 2,812 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
11,812 만원 | 10,732 만원 | 9.1%1,080 만원 | |
12,512 만원 | 11,369 만원 | 9.1%1,143 만원 | |
12,112 만원 | 11,005 만원 | 9.1%1,107 만원 | |
12,812 만원 | 11,642 만원 | 9.1%1,170 만원 |

페이스리프트
아우디 Q8 e-트론 (24년식)
가격 1억 860 ~ 1억 3,560 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
단종 전 완판 | 10,860 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 12,060 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 13,160 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 12,460 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 13,560 만원 | - | - |

페이스리프트
아우디 RS Q8 (25년식)
가격 1억 9,202 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
19,202 만원 | - | - |

아우디 RS e-트론 GT (23년식)
가격 2억 962 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.05) | 20,962 만원 | 14,162 만원 | 32.4%6,800 만원 |

아우디 RS3 (24년식)
가격 7,691 ~ 7,770 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
단종 전 완판 | 7,770 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 7,691 만원 | - | - |

페이스리프트
아우디 RS5 (23년식)
가격 1억 2,808 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
단종 전 완판 | 12,808 만원 | - | - |

아우디 RS6 아반트 (25년식)
가격 1억 8,002 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.04) | 18,002 만원 | 17,202 만원 | 4.4%800 만원 |

아우디 RS7 (25년식)
가격 1억 8,602 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
18,602 만원 | - | - |

아우디 S3 (23년식)
가격 6,137 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
단종 전 완판 | 6,137 만원 | - | - |

페이스리프트
아우디 S4 (23년식)
가격 8,408 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
단종 전 완판 | 8,408 만원 | - | - |

아우디 S5 (25년식)
가격 8,342 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.05) 사전예약 | 8,342 만원 | - | - |

아우디 S6 (23년식)
가격 1억 1,585 ~ 1억 1,678 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
단종 전 완판 ![]() | 11,585 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 11,621 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 11,642 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 11,678 만원 | - | - |

아우디 S7 (23년식)
가격 1억 2,364 ~ 1억 2,718 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
단종 전 완판 ![]() | 12,364 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 12,364 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 12,718 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 12,682 만원 | - | - |
단종 전 완판 ![]() | 12,682 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 12,718 만원 | - | - |

페이스리프트
아우디 S8 (23년식)
가격 2억 1,630 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
단종 전 완판 | 21,630 만원 | - | - |

페이스리프트
아우디 SQ5 (24년식)
가격 9,690 ~ 9,990 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
단종 전 완판 | 9,690 만원 | - | - |
단종 전 완판 | 9,990 만원 | - | - |

아우디 SQ6 e-트론 (25년식)
가격 1억 1,590 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.03) | 11,590 만원 | 10,590 만원 | 8.6%1,000 만원 |

페이스리프트
아우디 SQ7 (25년식)
가격 1억 4,190 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
14,190 만원 | - | - |

페이스리프트
아우디 SQ7 (24년식)
가격 1억 4,800 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
14,800 만원 | 14,504 만원 | 2%296 만원 |

아우디 SQ8 e-트론 (24년식)
가격 1억 5,460 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
15,460 만원 | - | - |

아우디 e-트론 GT (23년식)
가격 1억 4,562 ~ 1억 6,862 만원
등급명 | 출고가 | 할인가 | 최대할인 |
---|---|---|---|
(2025.05) | 14,562 만원 | 9,762 만원 | 33%4,800 만원 |
(2025.05) | 16,862 만원 | 12,062 만원 | 28.5%4,800 만원 |
유의사항
- 할인가 및 딜러 제공 혜택은 실제 계약 진행 시 변동될 수 있습니다.
- 계약 체결 전 설명서 및 약관을 직접 확인하시기 바랍니다.
- 계약 체결 전 차량 공식 사이트에서 최신 차량 정보를 확인하시기 바랍니다.
- 본 사이트의 정보만을 근거로 한 계약 및 거래에 대한 책임은 사용자 본인에게 있으며, (주)겟차는 이에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.
- (주)겟차는 서비스의 이용과 관련하여 이용자에게 어떠한 금전적 대가도 받지 않으며, 금융회사 등을 대신하여 보증금, 월 납부금 등 각종 금전을 받지 않습니다.