
현대 ST1 (25년식)
가격 5,595 ~ 7,195 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
5,980 만원 | 1.5%87 만원 | ||
6,360 만원 | 1.5%93 만원 | ||
6,815 만원 | 1.5%100 만원 | ||
7,195 만원 | 1.5%105 만원 | ||
5,595 만원 | 2%109 만원 | ||
5,740 만원 | 2%112 만원 |

현대 그랜저 (25년식)
가격 3,711 ~ 5,241 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
3,711 만원 | 2%73 만원 | ||
4,193 만원 | 2%83 만원 | ||
4,649 만원 | 2%92 만원 | ||
4,649 만원 | 2%92 만원 | ||
4,776 만원 | 2%95 만원 | ||
3,958 만원 | 2%78 만원 | ||
4,176 만원 | 2%82 만원 | ||
4,440 만원 | 2%88 만원 | ||
4,658 만원 | 2%92 만원 | ||
4,896 만원 | 2%97 만원 | ||
5,114 만원 | 2%101 만원 | ||
4,896 만원 | 2%97 만원 | ||
5,114 만원 | 2%101 만원 | ||
5,023 만원 | 2%99 만원 | ||
5,241 만원 | 2%104 만원 | ||
3,857 만원 | 2%76 만원 | ||
4,339 만원 | 2%86 만원 | ||
3,770 만원 | 2%73 만원 | ||
3,800 만원 | 2%74 만원 | ||
3,760 만원 | 2%73 만원 | ||
3,760 만원 | 2%73 만원 | ||
3,790 만원 | 2%74 만원 | ||
3,760 만원 | 2%73 만원 | ||
3,770 만원 | 2%73 만원 | ||
4,241 만원 | 2%83 만원 | ||
4,121 만원 | 2%80 만원 | ||
4,111 만원 | 2%80 만원 | ||
4,111 만원 | 2%80 만원 | ||
4,231 만원 | 2%82 만원 | ||
4,091 만원 | 2%80 만원 | ||
4,121 만원 | 2%80 만원 |

현대 그랜저 하이브리드 (25년식)
가격 4,267 ~ 5,332 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
4,267 만원 | 2%84 만원 | ||
4,749 만원 | 2%94 만원 | ||
5,205 만원 | 2%103 만원 | ||
5,205 만원 | 2%103 만원 | ||
5,332 만원 | 2%106 만원 |

현대 베뉴 (25년식)
가격 1,926 ~ 2,386 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
(2025.04) | 1,926 만원 | 1.5%28 만원 | |
(2025.04) | 2,212 만원 | 1.5%33 만원 | |
(2025.04) | 2,386 만원 | 1.5%35 만원 |

현대 스타리아 (24년식)
가격 2,637 ~ 3,433 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
2,841 만원 | 2%55 만원 | ||
3,051 만원 | 2%59 만원 | ||
3,246 만원 | 2%63 만원 | ||
3,238 만원 | 2%63 만원 | ||
3,433 만원 | 2%67 만원 | ||
3,208 만원 | 2%62 만원 | ||
3,238 만원 | 2%63 만원 | ||
3,433 만원 | 2%67 만원 | ||
3,208 만원 | 2%62 만원 | ||
2,637 만원 | 2%51 만원 | ||
2,847 만원 | 2%55 만원 | ||
3,028 만원 | 2%59 만원 | ||
2,998 만원 | 2%58 만원 | ||
2,706 만원 | 2%53 만원 | ||
2,916 만원 | 2%57 만원 | ||
3,108 만원 | 2%60 만원 | ||
3,078 만원 | 2%60 만원 |

현대 스타리아 라운지 (24년식)
가격 3,750 ~ 4,417 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
3,750 만원 | 2%73 만원 | ||
4,137 만원 | 2%81 만원 | ||
4,189 만원 | 2%83 만원 | ||
3,780 만원 | 2%74 만원 | ||
3,975 만원 | 2%77 만원 | ||
4,167 만원 | 2%81 만원 | ||
4,362 만원 | 2%85 만원 | ||
4,219 만원 | 2%83 만원 | ||
4,417 만원 | 2%87 만원 |

현대 스타리아 라운지 리무진 (24년식)
가격 5,911 ~ 6,230 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
5,911 만원 | 2%115 만원 | ||
6,106 만원 | 2%119 만원 | ||
6,032 만원 | 2%120 만원 | ||
6,230 만원 | 2%123 만원 |

현대 스타리아 라운지 캠퍼 (24년식)
가격 7,094 ~ 7,292 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
7,094 만원 | 2%141 만원 | ||
7,292 만원 | 2%145 만원 |

현대 스타리아 라운지 하이브리드 (24년식)
가격 4,110 ~ 4,544 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
4,110 만원 | 2%80 만원 | ||
4,497 만원 | 2%88 만원 | ||
4,544 만원 | 2%90 만원 |

현대 스타리아 하이브리드 (24년식)
가격 3,433 ~ 3,653 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
3,653 만원 | 2%71 만원 | ||
3,653 만원 | 2%71 만원 | ||
3,433 만원 | 2%67 만원 | ||
3,513 만원 | 2%68 만원 |

현대 싼타페 (25년식)
가격 3,492 ~ 4,702 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
3,492 만원 | 2%69 만원 | ||
3,596 만원 | 2%71 만원 | ||
3,561 만원 | 2%70 만원 | ||
3,715 만원 | 2%73 만원 | ||
3,819 만원 | 2%75 만원 | ||
3,784 만원 | 2%75 만원 | ||
3,804 만원 | 2%75 만원 | ||
3,908 만원 | 2%77 만원 | ||
3,873 만원 | 2%77 만원 | ||
4,027 만원 | 2%80 만원 | ||
4,131 만원 | 2%82 만원 | ||
4,096 만원 | 2%81 만원 | ||
3,944 만원 | 2%78 만원 | ||
4,048 만원 | 2%80 만원 | ||
4,013 만원 | 2%79 만원 | ||
4,167 만원 | 2%82 만원 | ||
4,271 만원 | 2%84 만원 | ||
4,236 만원 | 2%84 만원 | ||
4,375 만원 | 2%87 만원 | ||
4,479 만원 | 2%89 만원 | ||
4,444 만원 | 2%88 만원 | ||
4,598 만원 | 2%91 만원 | ||
4,702 만원 | 2%93 만원 | ||
4,667 만원 | 2%92 만원 | ||
4,375 만원 | 2%87 만원 | ||
4,479 만원 | 2%89 만원 | ||
4,444 만원 | 2%88 만원 | ||
4,598 만원 | 2%91 만원 | ||
4,702 만원 | 2%93 만원 | ||
4,667 만원 | 2%92 만원 |

현대 싼타페 하이브리드 (25년식)
가격 3,870 ~ 5,132 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
3,870 만원 | 2%77 만원 | ||
3,974 만원 | 2%79 만원 | ||
3,939 만원 | 2%78 만원 | ||
4,189 만원 | 2%83 만원 | ||
4,293 만원 | 2%85 만원 | ||
4,258 만원 | 2%84 만원 | ||
4,182 만원 | 2%83 만원 | ||
4,286 만원 | 2%85 만원 | ||
4,251 만원 | 2%84 만원 | ||
4,502 만원 | 2%89 만원 | ||
4,606 만원 | 2%91 만원 | ||
4,571 만원 | 2%90 만원 | ||
4,322 만원 | 2%86 만원 | ||
4,426 만원 | 2%88 만원 | ||
4,391 만원 | 2%87 만원 | ||
4,641 만원 | 2%92 만원 | ||
4,745 만원 | 2%94 만원 | ||
4,710 만원 | 2%93 만원 | ||
4,708 만원 | 2%93 만원 | ||
4,812 만원 | 2%95 만원 | ||
4,777 만원 | 2%95 만원 | ||
5,028 만원 | 2%100 만원 | ||
5,132 만원 | 2%102 만원 | ||
5,097 만원 | 2%101 만원 | ||
4,708 만원 | 2%93 만원 | ||
4,812 만원 | 2%95 만원 | ||
4,777 만원 | 2%95 만원 | ||
5,028 만원 | 2%100 만원 | ||
5,132 만원 | 2%102 만원 | ||
5,097 만원 | 2%101 만원 |

페이스리프트
현대 쏘나타 (25년식)
가격 2,555 ~ 3,548 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
2,788 만원 | 2%55 만원 | ||
3,152 만원 | 2%62 만원 | ||
3,482 만원 | 2%69 만원 | ||
2,854 만원 | 2%56 만원 | ||
3,218 만원 | 2%64 만원 | ||
3,548 만원 | 2%70 만원 | ||
2,555 만원 | 2%50 만원 | ||
2,979 만원 | 2%58 만원 | ||
2,876 만원 | 2%57 만원 | ||
3,240 만원 | 2%64 만원 | ||
3,512 만원 | 2%69 만원 | ||
3,328 만원 | 2%65 만원 | ||
3,322 만원 | 2%65 만원 | ||
3,317 만원 | 2%64 만원 | ||
3,317 만원 | 2%64 만원 | ||
3,323 만원 | 2%65 만원 | ||
3,348 만원 | 2%65 만원 | ||
3,322 만원 | 2%65 만원 |

페이스리프트
현대 쏘나타 N 라인 (25년식)
가격 3,669 ~ 3,869 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
3,669 만원 | 2%73 만원 | ||
3,869 만원 | 2%76 만원 |

페이스리프트
현대 쏘나타 하이브리드 (25년식)
가격 3,232 ~ 3,912 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
3,232 만원 | 2%64 만원 | ||
3,581 만원 | 2%71 만원 | ||
3,912 만원 | 2%77 만원 |

페이스리프트
현대 아반떼 (26년식)
가격 2,034 ~ 2,842 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
(2025.04) | 2,034 만원 | 1.5%30 만원 | |
(2025.04) | 2,355 만원 | 1.5%35 만원 | |
(2025.04) | 2,717 만원 | 1.5%40 만원 | |
(2025.04) | 2,806 만원 | 1.5%41 만원 | |
(2025.04) | 2,172 만원 | 1.5%32 만원 | |
(2025.04) | 2,492 만원 | 1.5%37 만원 | |
(2025.04) | 2,842 만원 | 1.5%42 만원 | |
(2025.04) | 2,093 만원 | 1.5%30 만원 | |
(2025.04) | 2,402 만원 | 1.5%35 만원 | |
(2025.04) | 2,402 만원 | 1.5%35 만원 | |
(2025.04) | 2,395 만원 | 1.5%35 만원 | |
(2025.04) | 2,404 만원 | 1.5%35 만원 | |
(2025.04) | 2,404 만원 | 1.5%35 만원 | |
(2025.04) | 2,411 만원 | 1.5%35 만원 | |
(2025.04) | 2,420 만원 | 1.5%35 만원 | |
(2025.04) | 2,395 만원 | 1.5%35 만원 |

페이스리프트
현대 아반떼 N (26년식)
가격 3,309 ~ 3,517 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
(2025.04) | 3,309 만원 | 1.5%49 만원 | |
(2025.04) | 3,517 만원 | 1.5%52 만원 |

페이스리프트
현대 아반떼 하이브리드 (26년식)
가격 2,523 ~ 3,184 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
(2025.04) | 2,523 만원 | 1.5%37 만원 | |
(2025.04) | 2,549 만원 | 1.5%37 만원 | |
(2025.04) | 2,789 만원 | 1.5%41 만원 | |
(2025.04) | 3,115 만원 | 1.5%46 만원 | |
(2025.04) | 3,184 만원 | 1.5%47 만원 |

페이스리프트
현대 아이오닉5 (24년식)
가격 4,700 ~ 6,242 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
4,700 만원 | 2%92 만원 | ||
4,990 만원 | 2%97 만원 | ||
5,410 만원 | 1.5%79 만원 | ||
5,657 만원 | 1.5%83 만원 | ||
5,885 만원 | 1.5%86 만원 | ||
6,132 만원 | 1.5%90 만원 | ||
5,995 만원 | 1.5%88 만원 | ||
6,242 만원 | 1.5%91 만원 | ||
5,060 만원 | 1.5%74 만원 | ||
5,307 만원 | 1.5%77 만원 | ||
4,872 만원 | 1.5%71 만원 | ||
5,119 만원 | 1.5%75 만원 |

현대 아이오닉5 N (25년식)
가격 7,700 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
7,700 만원 | 1.5%113 만원 |

현대 아이오닉6 (24년식)
가격 4,695 ~ 6,241 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
4,695 만원 | 2%91 만원 | ||
4,945 만원 | 1.5%72 만원 | ||
5,115 만원 | 2%100 만원 | ||
5,060 만원 | 1.5%74 만원 | ||
5,307 만원 | 1.5%77 만원 | ||
5,405 만원 | 1.5%79 만원 | ||
5,652 만원 | 1.5%83 만원 | ||
5,575 만원 | 1.5%81 만원 | ||
5,822 만원 | 1.5%85 만원 | ||
5,634 만원 | 2%110 만원 | ||
5,881 만원 | 2%115 만원 | ||
5,935 만원 | 1.5%87 만원 | ||
6,182 만원 | 1.5%90 만원 | ||
5,994 만원 | 2%117 만원 | ||
6,241 만원 | 2%122 만원 |

현대 아이오닉9 (25년식)
가격 6,715 ~ 8,311 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
6,715 만원 | 1.5%98 만원 | ||
6,995 만원 | 1.5%102 만원 | ||
7,085 만원 | 1.5%104 만원 | ||
7,315 만원 | 1.5%107 만원 | ||
7,595 만원 | 1.5%111 만원 | ||
7,685 만원 | 1.5%112 만원 | ||
7,792 만원 | 1.5%114 만원 | ||
8,072 만원 | 1.5%118 만원 | ||
8,162 만원 | 1.5%119 만원 | ||
7,692 만원 | 1.5%113 만원 | ||
7,972 만원 | 1.5%117 만원 | ||
8,062 만원 | 1.5%118 만원 | ||
6,903 만원 | 1.5%101 만원 | ||
7,183 만원 | 1.5%105 만원 | ||
7,273 만원 | 1.5%106 만원 | ||
6,803 만원 | 1.5%99 만원 | ||
7,083 만원 | 1.5%104 만원 | ||
7,173 만원 | 1.5%105 만원 | ||
7,464 만원 | 1.5%109 만원 | ||
7,744 만원 | 1.5%113 만원 | ||
7,834 만원 | 1.5%115 만원 | ||
7,364 만원 | 1.5%108 만원 | ||
7,644 만원 | 1.5%112 만원 | ||
7,734 만원 | 1.5%113 만원 | ||
7,941 만원 | 1.5%116 만원 | ||
8,221 만원 | 1.5%120 만원 | ||
8,311 만원 | 1.5%122 만원 | ||
7,841 만원 | 1.5%115 만원 | ||
8,121 만원 | 1.5%119 만원 | ||
8,211 만원 | 1.5%120 만원 |

페이스리프트
현대 캐스퍼 (25년식)
가격 1,450 ~ 2,070 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
1,460 만원 | - | ||
1,555 만원 | - | ||
1,680 만원 | - | ||
1,775 만원 | - | ||
1,980 만원 | - | ||
2,070 만원 | - | ||
1,450 만원 | - | ||
1,545 만원 | - | ||
1,550 만원 | - | ||
1,645 만원 | - |

현대 캐스퍼 일렉트릭 (24년식)
가격 2,740 ~ 3,190 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
2,740 만원 | - | ||
2,990 만원 | - | ||
3,190 만원 | - |

현대 코나 (24년식)
가격 2,409 ~ 3,373 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
2,409 만원 | 2%47 만원 | ||
2,472 만원 | 2%49 만원 | ||
2,669 만원 | 2%53 만원 | ||
2,829 만원 | 2%56 만원 | ||
3,005 만원 | 2%59 만원 | ||
3,102 만원 | 2%61 만원 | ||
2,478 만원 | 2%49 만원 | ||
2,541 만원 | 2%50 만원 | ||
2,737 만원 | 2%54 만원 | ||
2,940 만원 | 2%58 만원 | ||
2,897 만원 | 2%57 만원 | ||
3,100 만원 | 2%61 만원 | ||
3,073 만원 | 2%61 만원 | ||
3,276 만원 | 2%65 만원 | ||
3,170 만원 | 2%63 만원 | ||
3,373 만원 | 2%67 만원 |

현대 코나 일렉트릭 (24년식)
가격 4,142 ~ 5,086 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
4,142 만원 | 1.5%60 만원 | ||
4,352 만원 | 1.5%63 만원 | ||
4,566 만원 | 1.5%67 만원 | ||
4,652 만원 | 1.5%68 만원 | ||
4,831 만원 | 1.5%70 만원 | ||
4,992 만원 | 1.5%73 만원 | ||
5,086 만원 | 1.5%74 만원 |

현대 코나 하이브리드 (24년식)
가격 2,955 ~ 3,580 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
2,955 만원 | 2%58 만원 | ||
3,018 만원 | 2%60 만원 | ||
3,170 만원 | 2%63 만원 | ||
3,331 만원 | 2%66 만원 | ||
3,483 만원 | 2%69 만원 | ||
3,580 만원 | 2%71 만원 |

페이스리프트
현대 투싼 (25년식)
가격 2,729 ~ 3,852 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
2,729 만원 | 2%54 만원 | ||
2,927 만원 | 2%58 만원 | ||
3,021 만원 | 2%60 만원 | ||
3,219 만원 | 2%63 만원 | ||
3,387 만원 | 2%67 만원 | ||
3,585 만원 | 2%71 만원 | ||
2,971 만원 | 2%59 만원 | ||
3,194 만원 | 2%63 만원 | ||
3,263 만원 | 2%64 만원 | ||
3,486 만원 | 2%69 만원 | ||
3,629 만원 | 2%72 만원 | ||
3,852 만원 | 2%76 만원 |

페이스리프트
현대 투싼 N 라인 (25년식)
가격 3,194 ~ 3,950 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
3,194 만원 | 2%63 만원 | ||
3,392 만원 | 2%67 만원 | ||
3,485 만원 | 2%69 만원 | ||
3,683 만원 | 2%73 만원 | ||
3,436 만원 | 2%68 만원 | ||
3,659 만원 | 2%72 만원 | ||
3,727 만원 | 2%74 만원 | ||
3,950 만원 | 2%78 만원 |

페이스리프트
현대 투싼 N 라인 하이브리드 (25년식)
가격 3,629 ~ 4,142 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
3,629 만원 | 2%72 만원 | ||
3,852 만원 | 2%76 만원 | ||
3,919 만원 | 2%77 만원 | ||
4,142 만원 | 2%82 만원 |

페이스리프트
현대 투싼 하이브리드 (25년식)
가격 3,205 ~ 4,063 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
3,205 만원 | 2%63 만원 | ||
3,428 만원 | 2%68 만원 | ||
3,477 만원 | 2%69 만원 | ||
3,700 만원 | 2%73 만원 | ||
3,840 만원 | 2%76 만원 | ||
4,063 만원 | 2%80 만원 |

현대 팰리세이드 (25년식)
가격 4,383 ~ 5,946 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
4,383 만원 | 1.5%64 만원 | ||
4,611 만원 | 1.5%67 만원 | ||
4,936 만원 | 1.5%72 만원 | ||
5,164 만원 | 1.5%75 만원 | ||
5,586 만원 | 1.5%82 만원 | ||
5,814 만원 | 1.5%85 만원 | ||
4,447 만원 | 1.5%66 만원 | ||
4,687 만원 | 1.5%69 만원 | ||
5,022 만원 | 1.5%74 만원 | ||
5,262 만원 | 1.5%78 만원 | ||
5,706 만원 | 1.5%85 만원 | ||
5,946 만원 | 1.5%88 만원 |

현대 팰리세이드 하이브리드 (25년식)
가격 4,982 ~ 6,566 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
4,982 만원 | 1.5%73 만원 | ||
5,210 만원 | 1.5%76 만원 | ||
5,536 만원 | 1.5%81 만원 | ||
5,764 만원 | 1.5%84 만원 | ||
6,186 만원 | 1.5%90 만원 | ||
6,414 만원 | 1.5%94 만원 | ||
5,068 만원 | 1.5%75 만원 | ||
5,308 만원 | 1.5%79 만원 | ||
5,642 만원 | 1.5%84 만원 | ||
5,882 만원 | 1.5%87 만원 | ||
6,326 만원 | 1.5%94 만원 | ||
6,566 만원 | 1.5%97 만원 |

현대 포터 II (24년식)
가격 2,028 ~ 2,545 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
2,039 만원 | 2%39 만원 | ||
2,107 만원 | 2%41 만원 | ||
2,177 만원 | 2%42 만원 | ||
2,260 만원 | 2%44 만원 | ||
2,152 만원 | 2%42 만원 | ||
2,220 만원 | 2%43 만원 | ||
2,290 만원 | 2%44 만원 | ||
2,373 만원 | 2%46 만원 | ||
2,166 만원 | 2%42 만원 | ||
2,250 만원 | 2%44 만원 | ||
2,318 만원 | 2%45 만원 | ||
2,393 만원 | 2%46 만원 | ||
2,279 만원 | 2%44 만원 | ||
2,363 만원 | 2%46 만원 | ||
2,431 만원 | 2%47 만원 | ||
2,506 만원 | 2%49 만원 | ||
2,028 만원 | 2%39 만원 | ||
2,096 만원 | 2%41 만원 | ||
2,162 만원 | 2%42 만원 | ||
2,245 만원 | 2%43 만원 | ||
2,141 만원 | 2%41 만원 | ||
2,209 만원 | 2%43 만원 | ||
2,275 만원 | 2%44 만원 | ||
2,358 만원 | 2%46 만원 | ||
2,238 만원 | 2%43 만원 | ||
2,281 만원 | 2%44 만원 | ||
2,346 만원 | 2%45 만원 | ||
2,419 만원 | 2%47 만원 | ||
2,365 만원 | 2%46 만원 | ||
2,424 만원 | 2%47 만원 | ||
2,487 만원 | 2%48 만원 | ||
2,545 만원 | 2%49 만원 | ||
2,228 만원 | 2%43 만원 | ||
2,271 만원 | 2%44 만원 | ||
2,336 만원 | 2%45 만원 | ||
2,409 만원 | 2%47 만원 |

현대 포터 II 일렉트릭 (25년식)
가격 4,325 ~ 4,620 만원
등급명 | 출고가 | 딜러 최대 제공 혜택 | |
---|---|---|---|
4,325 만원 | 1.5%63 만원 | ||
4,460 만원 | 1.5%65 만원 | ||
4,620 만원 | 1.5%67 만원 |
유의사항
- 할인가 및 딜러 제공 혜택은 실제 계약 진행 시 변동될 수 있습니다.
- 계약 체결 전 설명서 및 약관을 직접 확인하시기 바랍니다.
- 계약 체결 전 차량 공식 사이트에서 최신 차량 정보를 확인하시기 바랍니다.
- 본 사이트의 정보만을 근거로 한 계약 및 거래에 대한 책임은 사용자 본인에게 있으며, (주)겟차는 이에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.
- (주)겟차는 서비스의 이용과 관련하여 이용자에게 어떠한 금전적 대가도 받지 않으며, 금융회사 등을 대신하여 보증금, 월 납부금 등 각종 금전을 받지 않습니다.