이전 화면으로 돌아가기
2026 4월 수입차 할인 프로모션 최신 업데이트
겟차 에디터마지막 수정일

⚡️ 3초 컷 한 줄 정리
- BMW, 벤츠, 아우디 인기 모델 중심으로 4월 할인 조건이 적용되고 있어요
- 폭스바겐 ID.4는 최대 16.00% 할인, 투아렉은 트림별로 13%대 할인 폭을 보이고 있어요
- 고할인 모델은 연식과 재고 조건에 따라 실제 적용 폭이 달라질 수 있어요
"수입차, 지금 사면 얼마까지 할인될까?” 이번 글에서는 BMW, 벤츠, 아우디 주요 모델 할인은 물론, 4월 한정 최대 할인 모델까지 깔끔하게 정리했어요. 신차 구매를 고민 중이라면 이번 기회, 절대 놓치지 마세요!
4월 BMW 주요 모델 할인
| 모델명 | 등급 | 연식 | 출고가 | 당월 할인가 | 할인율 | 할인 적용가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3시리즈 | 320i | 2026 | 59,000,000 | 8,300,000 | 14.07% | 50,700,000 |
| BMW 5시리즈 | 520i | 2026 | 69,800,000 | 7,000,000 | 10.03% | 62,800,000 |
| BMW X2 | M35i xDrive | 2026 | 75,600,000 | 9,300,000 | 12.30% | 66,300,000 |
| BMW X5 | xDrive 30d X라인 7인승 P0-0 | 2026 | 117,800,000 | 7,500,000 | 6.37% | 110,300,000 |
4월 벤츠 주요 모델 할인
| 모델명 | 등급 | 연식 | 출고가 | 당월 할인가 | 할인율 | 할인 적용가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 벤츠 S-클래스 | AMG S 63 E 퍼포먼스 | 2026 | 297,600,000 | 40,176,000 | 13.50% | 257,424,000 |
| 벤츠 E-클래스 | E 200 아방가르드 | 2026 | 76,500,000 | 10,700,000 | 13.99% | 65,800,000 |
| 벤츠 GLC-클래스 | AMG GLC 43 4matic | 2026 | 102,300,000 | 9,200,000 | 8.99% | 93,100,000 |
| 벤츠 GLE-클래스 | AMG GLE 53 4matic + 쿠페 | 2026 | 168,600,000 | 16,800,000 | 9.96% | 151,800,000 |
4월 아우디 주요 모델 할인
| 모델명 | 등급 | 연식 | 출고가 | 당월 할인가 | 할인율 | 할인 적용가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아우디 A6 e-트론 | 퍼포먼스 어드밴스드 | 2025 | 94,590,000 | 11,000,000 | 11.63% | 83,590,000 |
| 아우디 S e-tron GT | e-트론 | 2026 | 170,120,000 | 28,000,000 | 16.46% | 142,120,000 |
| 아우디 A8 | L 55 TFSI 콰트로 프리미엄 | 2025 | 162,420,000 | 26,000,000 | 16.01% | 136,420,000 |
4월 이달의 최대 할인 모델 Top10
| 브랜드 | 모델 | 대표 등급 | 연식 | 출고가 | 당월 할인가 | 할인율 | 할인 적용가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아우디 | A3 | 40 TFSI | 2026 | 44,510,000 | 10,000,000 | 22.47% | 34,510,000 |
| 아우디 | Q3 | 35 TDI | 2026 | 52,960,000 | 10,000,000 | 18.88% | 41,960,000 |
| 링컨 | 네비게이터 | 블랙 라벨 | 2023 | 150,400,000 | 28,000,000 | 18.62% | 122,400,000 |
| 아우디 | A8 | 50 TDI 콰트로 프리미엄 | 2025 | 145,020,000 | 26,000,000 | 17.93% | 119,020,000 |
| 벤츠 | EQB | EQB 300 4matic AMG 라인 | 2026 | 84,300,000 | 14,880,000 | 17.65% | 70,000,000 |
| 지프 | 랭글러 | 사하라 하드탑 4도어 | 2025 | 85,000,000 | 14,000,000 | 17.31% | 71,000,000 |
| 아우디 | Q4 e-트론 | 45 | 2025 | 64,500,000 | 10,700,000 | 16.59% | 53,800,000 |
| 벤츠 | EQA | EQA 250 프로그레시브 | 2026 | 70,000,000 | 11,200,000 | 16.00% | 58,100,000 |
| 폭스바겐 | ID.4 | 프로 | 2026 | 60,407,000 | 9,665,120 | 16.00% | 50,741,880 |
| 미니 | 일렉트릭 쿠퍼 | SE 클래식 | 2024 | 52,500,000 | 8,400,000 | 16.00% | 43,700,000 |
※ 최대 할인 모델은 연식과 재고 상황, 트림 구성에 따라 할인 폭 차이가 커질 수 있어요. 특히 일부 고할인 모델은 전년도 재고가 포함될 수 있어 연식 조건을 함께 확인하는 편이 좋아요.
수입차 할인 구매 체크포인트
✅ 할인율만 보지 말고 연식과 재고 조건을 함께 확인하는 편이 좋아요
✅ 인기 트림은 물량이 빠르게 줄 수 있어 실제 출고 가능 여부를 먼저 체크해보는 게 좋아요
✅ 같은 모델도 금융 조건이나 세부 트림에 따라 할인 적용 폭이 달라질 수 있어요
2026년 4월 수입차 할인 프로모션은 지금 이 순간에도 변동될 수 있어요. 조건에 맞는 모델을 찾았다면 망설이지 말고 빠른 상담과 계약을 고려하는 것이 좋은 선택이에요. 다음달에도 최신 프로모션 정보를 빠르게 업데이트할 예정이니 꾸준히 체크해 주세요!
ⓒ 겟차, 무단전재 및 재배포 금지
정보뉴스돈 아끼는 꿀팁
자동차꿀팁
아티클 더보기
브랜드 별 실시간 최대 할인
바로가기




