320i · 520i 얼마나 할인될까? 2025년 12월 BMW 최신 프로모션
겟차 에디터마지막 수정일
실시간 최대 할인 정보
BMW 실시간 최대 할인가는?

⚡️ 3초 컷 한 줄 정리
- BMW 12월 최대 17% 할인 중!
- 인기모델인 5시리즈 최대 13.41% 할인
- BMW 할인 조건을 놓치지 않으려면? 겟차에서 상담받기
BMW, 이번 달엔 얼마까지 할인될까? BMW를 고민 중이라면 지금이 바로 타이밍이에요. 이번 달 BMW는 할인도 선택지도 다양하니까 모델별 할인율을 비교해서 가장 알맞은 조건으로 똑똑하게 구매하세요!
bmw 12월 할인 프로모션
12월 BMW 3시리즈 할인가 요약
| 모델명 | 등급 | 연식 | 출고가 | 당월 할인가 | 할인율 | 할인 적용가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3시리즈 | 320i P1 | 2025 | 57,900,000 | 7,300,000 | 12.61% | 50,600,000 |
| 3시리즈 | 320i OS P1 | 2025 | 59,300,000 | 7,300,000 | 12.31% | 52,000,000 |
| 3시리즈 | 320i P2 | 2025 | 59,000,000 | 7,300,000 | 12.37% | 51,700,000 |
| 3시리즈 | 320i OS P2 | 2025 | 60,400,000 | 7,300,000 | 12.09% | 53,100,000 |
| 3시리즈 | 320d P2 | 2025 | 61,700,000 | 7,300,000 | 11.83% | 54,400,000 |
| 3시리즈 | 320d M 스포츠 P2 | 2025 | 64,600,000 | 7,300,000 | 11.30% | 57,300,000 |
| 3시리즈 | 320d xDrive P2 | 2025 | 64,400,000 | 6,300,000 | 9.78% | 58,100,000 |
| 3시리즈 | 320d xDrive M 스포츠 P2 | 2025 | 67,400,000 | 6,300,000 | 9.35% | 61,100,000 |
| 3시리즈 | 320d | 2026 | 61,700,000 | 5,300,000 | 8.59% | 56,400,000 |
| 3시리즈 | 320d M 스포츠 | 2026 | 64,600,000 | 5,300,000 | 8.20% | 59,300,000 |
| 3시리즈 | 320d xDrive | 2026 | 64,400,000 | 5,300,000 | 8.23% | 59,100,000 |
| 3시리즈 | 320d xDrive M 스포츠 | 2026 | 67,400,000 | 5,300,000 | 7.86% | 62,100,000 |
| 3시리즈 | 320i | 2026 | 59,000,000 | 5,000,000 | 8.47% | 54,000,000 |
| 3시리즈 | M340i 프로 | 2026 | 85,300,000 | 5,000,000 | 5.86% | 80,300,000 |
| 3시리즈 | M340i 프로 P0-0 | 2026 | 85,300,000 | 5,000,000 | 5.86% | 80,300,000 |
| 3시리즈 | 320i M 스포츠 | 2026 | 62,100,000 | 4,800,000 | 7.73% | 57,300,000 |
| 3시리즈 | 320i M 스포츠 P0-0 | 2026 | 62,100,000 | 4,800,000 | 7.73% | 57,300,000 |
12월 BMW 5시리즈 할인가 요약
| 모델명 | 등급 | 연식 | 출고가 | 당월 할인가 | 할인율 | 할인 적용가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5시리즈 | 523d P2 | 2025 | 76,800,000 | 8,000,000 | 10.42% | 68,800,000 |
| 5시리즈 | 523d M 스포츠 P2 | 2025 | 81,400,000 | 8,000,000 | 9.83% | 73,400,000 |
| 5시리즈 | 530e | 2026 | 89,500,000 | 7,500,000 | 8.38% | 82,000,000 |
| 5시리즈 | 530e M 스포츠 | 2026 | 92,500,000 | 7,500,000 | 8.11% | 85,000,000 |
| 5시리즈 | 530e M 스포츠 P0-0 | 2026 | 92,500,000 | 7,500,000 | 8.11% | 85,000,000 |
| 5시리즈 | 523d xDrive M 스포츠 P2 | 2025 | 84,300,000 | 6,500,000 | 7.71% | 77,800,000 |
| 5시리즈 | 530i xDrive | 2026 | 84,500,000 | 6,500,000 | 7.69% | 78,000,000 |
| 5시리즈 | 530i xDrive M 스포츠 | 2026 | 89,000,000 | 6,500,000 | 7.30% | 82,500,000 |
| 5시리즈 | 530e xDrive M 스포츠 | 2026 | 95,700,000 | 6,500,000 | 6.79% | 89,200,000 |
| 5시리즈 | 530e xDrive M 스포츠 프로 | 2026 | 98,900,000 | 6,500,000 | 6.57% | 92,400,000 |
| 5시리즈 | 550e xDrive M 스포츠 프로 | 2026 | 115,300,000 | 6,500,000 | 5.64% | 108,800,000 |
| 5시리즈 | 523d xDrive P2 | 2025 | 79,800,000 | 6,000,000 | 7.52% | 73,800,000 |
| 5시리즈 | 520i | 2026 | 69,800,000 | 5,500,000 | 7.88% | 64,300,000 |
| 5시리즈 | 523d | 2026 | 76,800,000 | 5,500,000 | 7.16% | 71,300,000 |
| 5시리즈 | 523d M 스포츠 | 2026 | 81,400,000 | 5,500,000 | 6.76% | 75,900,000 |
| 5시리즈 | 523d xDrive | 2026 | 79,800,000 | 5,500,000 | 6.89% | 74,300,000 |
| 5시리즈 | 523d xDrive M 스포츠 | 2026 | 84,300,000 | 5,500,000 | 6.52% | 78,800,000 |
| 5시리즈 | 520i M 스포츠 | 2026 | 74,300,000 | 5,000,000 | 6.73% | 69,300,000 |
| 5시리즈 | 520i M 스포츠 P0-0 | 2026 | 74,300,000 | 4,500,000 | 6.06% | 69,800,000 |
12월 BMW 할인율 큰 차종 요약
| 모델 | 등급 | 연식 | 출고가 | 당월 할인가 | 할인율 | 할인 적용가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i7 | M70 xDrive M 퍼포먼스 투톤 에디션 | 2025 | 244,700,000 | 29,000,000 | 11.85% | 215,700,000 |
| i7 | xDrive 60 M 스포츠 P2 | 2025 | 215,100,000 | 29,000,000 | 13.48% | 186,100,000 |
| i7 | M70 xDrive M 퍼포먼스 투톤 에디션 P1 | 2025 | 244,700,000 | 29,000,000 | 11.85% | 215,700,000 |
| i7 | xDrive 60 M 스포츠 | 2026 | 215,100,000 | 26,000,000 | 12.09% | 189,100,000 |
| i7 | M70 xDrive M 퍼포먼스 투톤 에디션 | 2026 | 244,700,000 | 26,000,000 | 10.63% | 218,700,000 |
| i7 | eDrive 50 M 스포츠 P2 | 2025 | 181,100,000 | 25,000,000 | 13.80% | 156,100,000 |
| i7 | xDrive 60 디자인 퓨어 엑셀런스 | 2026 | 212,100,000 | 24,000,000 | 11.32% | 188,100,000 |
| i7 | eDrive 50 M 스포츠 리미티드 P2 | 2025 | 166,100,000 | 23,000,000 | 13.85% | 143,100,000 |
| i7 | eDrive 50 M 스포츠 | 2026 | 181,100,000 | 23,000,000 | 12.70% | 158,100,000 |
| 8시리즈 | M850i xDrive 그란쿠페 M 퍼포먼스 P1 | 2025 | 146,700,000 | 22,000,000 | 15.00% | 124,700,000 |
| 8시리즈 | M850i xDrive 쿠페 M 퍼포먼스 P2 | 2025 | 150,700,000 | 22,000,000 | 14.60% | 128,700,000 |
| 8시리즈 | M850i xDrive 그란쿠페 M 퍼포먼스 P2 | 2025 | 146,700,000 | 22,000,000 | 15.00% | 124,700,000 |
| i7 | eDrive 50 M 스포츠 리미티드 | 2026 | 166,100,000 | 21,000,000 | 12.64% | 145,100,000 |
| i5 | M60 xDrive 프로 P1 | 2025 | 137,500,000 | 19,500,000 | 14.18% | 118,000,000 |
| i5 | M60 xDrive 프로 (Z7C) | 2025 | 138,100,000 | 19,500,000 | 14.12% | 118,600,000 |
| i5 | M60 xDrive 프로 P0-0 | 2025 | 138,100,000 | 19,500,000 | 14.12% | 118,600,000 |
| i5 | M60 xDrive 프로 P0-1 | 2025 | 138,100,000 | 19,500,000 | 14.12% | 118,600,000 |
| X5M | M 컴페티션 P2 | 2025 | 191,700,000 | 18,500,000 | 9.65% | 173,200,000 |
| X4M | M 컴페티션 P2 | 2025 | 130,200,000 | 18,000,000 | 13.82% | 112,200,000 |
| X6M | M 컴페티션 P2 | 2025 | 195,800,000 | 16,500,000 | 8.43% | 179,300,000 |
| 7시리즈 | 750e xDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | 2026 | 201,100,000 | 16,000,000 | 7.96% | 185,100,000 |
| 7시리즈 | 750e xDrive M 스포츠 패키지 | 2026 | 204,100,000 | 16,000,000 | 7.84% | 188,100,000 |
| 7시리즈 | 750e xDrive M 스포츠 패키지 P0-0 | 2026 | 204,100,000 | 16,000,000 | 7.84% | 188,100,000 |
| M3 | 컴페티션 M xDrive P2 | 2025 | 136,600,000 | 15,500,000 | 11.35% | 121,100,000 |
👇 더 많은 할인가는 아래에서 확인하세요! 👇
BMW 전 차종 할인가 바로가기
매달 달라지는 BMW 할인 조건, 놓치지 않으려면? 겟차에서는 차량 모델뿐 아니라 프로모션 시기, 카드 혜택, 오토캐시백까지 종합적으로 비교해서 지금 가장 싸게 살 수 있는 타이밍을 알려드려요. 지금 원하는 BMW 모델을 가장 좋은 조건으로 만나보세요.
ⓒ 겟차, 무단전재 및 재배포 금지

자동차 꿀팁 정보 다른 글
폭스바겐 2025년 12월 프로모션, 투아렉·골프 실구매가는?
랜드로버 벨라·이보크 2025 12월 할인 혜택 안내
MINI 할인 총정리 | 2025년 12월 최신 프로모션과 실구매가
2025년 12월 벤츠 할인 프로모션 정리 : E200 실구매가
A6 최대 할인가는? 2025년 12월 아우디 할인 프로모션!
2025년 12월 현대 기아 제네시스 출고기간 총 정리
정보뉴스돈 아끼는 꿀팁